Predictive Maintenance in oil & gas Industry
| dc.contributor.author | BOUMAGOUDA, WAil | |
| dc.contributor.author | NEDJAH, MOhammed NAzih | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T09:03:01Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T09:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Supervisor : Mr. Khaldi Belkacem Co-Supervisor : Mr. Nafaai Mohammed | en_US |
| dc.description.abstract | Predictive maintenance (PdM) has emerged as a pivotal strategy in the oil and gas industry, aiming to enhance operational efficiency and minimize unplanned downtime. This thesis investigates the implementation of PdM using Machine Learning techniques at the Hassi Messaoud oil wells. By analyzing current maintenance practices, collecting relevant data, and developing predictive models, this study evaluates the effectiveness of PdM in predicting equipment failures and optimizing maintenance schedules. The findings demonstrate significant improvements in cost savings, operational efficiency, and reliability compared to traditional maintenance methods. Practical recommendations for the implementation of PdM in the oil industry are also provided. *** La maintenance prédictive (PdM) est devenue une stratégie essentielle dans l’industrie pétrolière et gazière, visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et à minimiser les temps d’arrêt imprévus. Cette thèse examine la mise en oeuvre les techniques d’Apprentissage Automatique de PdM dans les puits de pétrole de Hassi Messaoud. En analysant les pratiques de maintenance actuelles, en collectant des données pertinentes et en développant des modèles prédictifs, cette étude évalue l’efficacité de la PdM dans la prédiction des défaillances des équipements et l’optimisation des calendriers de maintenance. Les résultats montrent des améliorations significatives en termes d’économies de coûts, d’efficacité opérationnelle et de fiabilité par rapport aux méthodes de maintenance traditionnelles. Des recommandations pratiques pour la mise en oeuvre de la PdM dans l’industrie pétrolière sont également fournies. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/622 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | PdM | en_US |
| dc.subject | Machine Learning | en_US |
| dc.subject | Oil And Gas | en_US |
| dc.title | Predictive Maintenance in oil & gas Industry | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
