OUTIL DE GESTION ET D’AUTOMATISATION DE L’ETUDE DE MARCHE
| dc.contributor.author | CHERKI, ZIneb | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T10:24:05Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T10:24:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Mme BENNABI Rim Sakina Encadreur | en_US |
| dc.description.abstract | La prédictiondesprixetl'analysedumarchédanslebutd'améliorerlaprisededécision est unepartieintégraledelastratégiemarketingdetouteentreprise.Ilnesu tpasd'avoirun produitquimarche,ilfautsavoirlecommercialiseràlabonneclientèle,delabonnemanière. Des tâchesquireposentautantsurleschi resnepeuventqu'êtrefastidieuses,cequinous a pousséànousdemandercommentnouspourrionsaméliorercettedémarchecruciale,en ayantrecoursauxtechniquesdel'apprentissageautomatique,quiont,cesdernièresannées, connuundéveloppementtrèsintéréssant. Automatiser destâchescommelaprédictiondeprix,lasegmentationdemarché,oumême la fouilled'opinionestl'objectifdecetravail,maiségalementpermettreauxentreprisesde s'épanouir etdetraiterleurspropresdonnées,sansavoirrecoursàunspécialistededonnées de façonquotidienne.*** Price predictionandmarketanalysistoimprovedecision-makingisanintegralpartof anycompany'smarketingstrategy.Itisnotenoughtohaveaproductthatworks,youhave to knowhowtomarketittotherightcustomers,intherightway. Tasksthatrelysoheavilyonnumberscanonlybetedious,whichhasledustowonder howwecouldimprovethiscrucialapproach,usingmachinelearningtechniques,whichhave, in recentyears,experiencedaveryinterestingdevelopment. Automating taskssuchaspriceprediction,marketsegmentation,orevenopinionmining is theobjectiveofthiswork,butalsoallowingcompaniesto ourishandprocesstheirown data, withoutturningtoadataspecialistonadailybasis. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/100 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Etude Demarché | en_US |
| dc.subject | Apprentissage Automatique | en_US |
| dc.subject | Prédiction De Prix | en_US |
| dc.subject | Segmentation Du Marché | en_US |
| dc.subject | Stratégie Marketing | en_US |
| dc.title | OUTIL DE GESTION ET D’AUTOMATISATION DE L’ETUDE DE MARCHE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
