Conception et réalisation d'un outil d’aide à sélection de vues matérialisées dans un environnement Big Data : Cas de HIVE
| dc.contributor.author | DERKAOUI, AHmed | |
| dc.contributor.author | BOUCHIKHI, ASmaa | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T08:06:39Z | |
| dc.date.available | 2022-03-30T08:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | M. KECHAR Mohamed Encadreur | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/70 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Conception et réalisation d'un outil d’aide à sélection de vues matérialisées dans un environnement Big Data : Cas de HIVE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Conception_et_r_alisation_d_un_outil_d_aide___s_lection_de_vues_mat_rialis_es_dans_un_environnement_Big_Data___Cas_de_HIVE_Finale.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
