Etude comparative sur la g´en´eration des emplois du temps en utilisant les algorithmes bio-inspir´es
| dc.contributor.author | BOUCHAREB, ABderrahmane | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T08:03:36Z | |
| dc.date.available | 2022-11-14T08:03:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Encadreur : Mr MAHAMMED Nadir Co-encadreur : Mme KLOUCHE Badia | en_US |
| dc.description.abstract | Le probl`eme des emplois du temps est commun aux institutions acad´emiques telles que les ´ecoles, les coll`eges ou les universit ´es.Il est d´efini comme une tˆache d’optimisation consistant `a allouer un ensemble d’´ev´enements (examens, cours) et de ressources (surveillants d’examen, enseignants) `a l’espace (salles d’examen, salles de classe, th´eˆatres) et au temps. Ce probl`eme est commun´ement class´e comme un probl`eme d’optimisation combinatoire, ainsi, les chercheurs ont tendance `a utiliser des approches d’optimisation pour atteindre la solution d’horaire optimale. Les algorithmes bio-inspir´es (BIAs) sont une technique populaire qui a ´et´e appliqu´ee avec succ`es `a de nombreux probl`emes d’optimisation combinatoire difficiles, parmi lesquels les probl`emes d’emploi du temps et de planification. L’objectif de ce travail est de fournir une revue scientifique r´ecente de l’ensemble de m´ethodologies bas´ees sur des algorithmes bio-inspir´es qui ont ´et´e appliqu´ees au probl`eme de l’emploi du temps universitaire. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/387 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Emploi Du Temps (Timetabling) | en_US |
| dc.subject | La Generation Automatique Des Emplois Du Temps | en_US |
| dc.subject | Les Algorithmes Evolutionnaires | en_US |
| dc.subject | Les Algorithmes Bio-Inspires | en_US |
| dc.title | Etude comparative sur la g´en´eration des emplois du temps en utilisant les algorithmes bio-inspir´es | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
