https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/186
Title: | Anomaly-based Intrusion Detection System for IoT network using machine learning and deep learning techniques |
Authors: | RAFAA, HOuria MEKKAOUI, AYoub |
Keywords: | Internet Of Things Anomaly Detection Machine Learning Deep Learning Security |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | The InternetofThings(IoT)isasystemofinterconnectedobjectsthatenablesthecom- municationofhumanswithdifferentdevices.Ithasexpandedintoseveralareassuchas health, agriculture.However,thenatureoftheIoTarchitecturehascreatednewsecurity challenges,especiallyintheIoTnetworkwhichpresentsthelargestscaleofanIoTsystem. Anomaly-based intrusiondetectionsystems(IDSs)areaneffectivewaytopreventabnor- mal trafficintheIoTnetwork.ItisknownthattheIoTarchitectureisgettingmorecompli- cated daybyday,whichmakestraditionalmethodslikestatistical-basedorknowledge-based for anomalydetectionfacedifficultiesdetectingunknownattacksinreal-time.Therefore, machinelearninganddeeplearningtechniqueshowexcellentperformanceindetectingsmall anomalous dataovertime.Theseadvancedtechniquesgiveresilientmechanismstoprevent novelattacksduetoitshigh-levelofdiscoveringhiddenpatternsinthedata. The goalofthisworkistoprovideasetofresearchthatproposesanomaly-basedintrusion detection systemusingmachinelearninganddeeplearningtechniques.Wethenthoroughly discuss theadvantagesandtheshortcomingofeachapproach.Ourreportalsopresentsviaa summary tableacomparisonofthepresentedapproaches.Finally,ourconclusionandfuture workareidentified.*** L’internetdesobjets(IoT)estunsystèmed’objetsinterconnectésquipermetlacommu- nication deshumainsavecdifférentsappareils.Ilapus’étendreàplusieursdomainestels que lasanté,l’agriculture.Cependant,lanaturedel’architectureIotaacréédenouveaux défis desécurité,enparticulierlasécuritéduréseauIotquiprésentelaplusgrandeéchelle d’un systèmeIoT. Les systèmesdedétectiond’intrusion(IDS)àbased’anomaliessontunmoyenefficacede prévenirletraficanormaldansleréseauIot.Ilestconnuquel’architectureIoTsecomplique de jourenjour,cequirendlesméthodestraditionnellescommelesméthodesbaséessur les statistiqueoubaséessurlaconnaissancepourladétectiond’anomaliesconfrontentdes difficultés dedétectiond’attaquesinconnuesentempsréel.Parconséquent,l’apprentissage automatique etl’apprentissageprofondmontrentdesperformancesexcellentesdedétection de petitesanomaliesaufildutemps.Cestechniquesavancéesoffrentunmécanismerésilient pourempêcherdenouvellesattaquesgrâceàlagrandeaptitudededécouvertedepatterns cachésdanslesdonnées. L’objectifdecetravailestdefournirunensemblederecherchesquiontproposéunsys- tème dedétectiond’intrusionsàbased’anomaliesenutilisantdestechniquesd’apprentissage automatique etd’apprentissageprofond.Nousdiscutonsensuiteenprofondeurdesavantages et desinconvénientsdechaqueapproche.Notrerapportprésenteégalementviauntableau récapitulatif unecomparaisondesapprochesprésentées.Uneconclusionetnosfutureper- spectivessontidentifiées. |
Description: | Mr MALKI Mimoun /Mr MALKI Abdelhamid/Mr BENABDERRAHMANE Sid Ahmed Encadreur |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/186 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MASTER-REPORT-RAFAA-MEKKAOUI.pdf | 834,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.