https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/263
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEKADDOUR, ELhadj Ali | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T14:02:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T14:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/263 | - |
dc.description | M. AMAR BENSABER Djamel Encadreur | en_US |
dc.description.abstract | IDans le cadre de mon projet de fin d’étude j’ai fait un stage dans l’entreprise ALFAPIPE qui a une unité de production dans la wilaya de Ghardaïa, Cette dernière fait la fabrication et la commercialisation des tubes soudés en spirale, comme toute entreprise de production la gestion de production est l’une des activités les plus importantes dans ALFAPIPE. Pour gérer tout le processus de fabrication des tubes dès la réception des matières première jusqu’à l’expédition des produits finaux. L’entreprise a besoin d’un système d’information pour assurer le bon suivi et le fonctionnement total des différentes machines dans les différentes phases de production des tubes. Le système existant de gestion de production est un ensemble des rapports sur chaque phase de production. Pour simplifier la gestion des rapports et le stockage des données pour les analyser ultérieurement, j’ai développé une application web pour gérer toutes les rapports du processus de production. L’application est développée en utilisant le framework Laravel de PHP avec une base de données PostgreSQL. L’objectif principal de cette application est de maîtriser et d’optimiser le processus de production, afin de garder une traçabilité sur les différents états du produit et le fonctionnement des différentes machines et zones de travail.*** As part of my final year project I did an internship at the company ALFAPIPE which has a production unit in the state of Ghardaïa, the enterprise manufactures and sells welded spiral pipes, like any production company, production management is one of the most important activities in ALFAPIPE. To manage the entire pipe manufacturing process from receipt of raw materials to shipment of final products. The company needs an information system to ensure proper monitoring and total functioning of the different machines in each phase of the production process. The existing production management system is a set of reports on each phase of production. To simplify report management and data storage for later analysis, I developed a web application to manage all reports in the production process. The application is developed using the Laravel framework of PHP with a PostgreSQL database. The main objective of this application is to control and optimize the production process, in order to follow the different states of the product and the functioning of the different machines and work areas. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Développement d’une application web pour la Gestion De La Production Assistée Par Ordinateur pour l’entreprise ALFAPIPE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingénieur |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.