https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/283
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDELLAHI, AKram | - |
dc.contributor.author | LOKBANI, CHouaib | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-29T10:00:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-29T10:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/283 | - |
dc.description | Dr. KECHAR Mohamed Encadreur M. KHATIR Manel Khansa Co-Encadreur | en_US |
dc.description.abstract | Le nouveau système de gestion client SONELGAZ devrait s’appuyer sur l’apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour optimiser la rentabilité de l’entreprise et la satisfaction client. La relation client est un paramètre important pour évaluer la réussite de l’entreprise, qui permet d’atteindre des clients cibles et de maximiser les activités marketing. Notre travail vise à créer une agence virtuelle afin de répondre aux besoins des clients SONELGAZ et améliorer l’image de marque de l’entreprise. Le produit finale propose de nombreux services aux clients où il peut vérifier, confirmer ou simplement visualiser ses informations d’abonnement (lieu de consommation et type d’abonnement) et les informations de consommation (factures en ligne, historique des factures). Il peut également soumettre des demandes et de suivre leur avancement. En simplifiant les tâches, en évitant les déplacements inutiles et en leur fournissant des informations en temps réel et des services personnalisés, vous pouvez vous connecter avec les clients et gagner leur confiance.*** The new SONELGAZ customer management system should be based on the contribution of new information and communication technologies to optimize the company’s profitability and customer satisfaction. The customer relationship is an important parameter to evaluate the success of the company, which makes it possible to reach target customers and to maximize the marketing activities. Our work aims to create a virtual agency in order to meet the needs of SONELGAZ clients and improve the brand image of the company. The final product offers numerous services to customers where they can check, confirm or simply view their subscription information (place of consumption and type of subscription) and consumption information (online invoices, invoice history). the client can also submit requests and monitor their progress. By simplifying tasks, avoiding unnecessary Transportation, and providing them with real-time information and personalized services, you can connect with customers and gain their trust. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Étude, conception, et réalisation d’une solution Web pour améliorer la gestion de la clientèle de la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz du groupe SONELGAZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingénieur |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.