https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/757
Title: | Study of the energy efficiency of SPARQL queries: the case of the join order |
Authors: | LALLOUCHE, LOkmane |
Keywords: | Energy Efficiency Energy Consumption RDF Triplestore Join Order Selection SPARQL |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | In the realm of data storage systems, energy efficiency has emerged as a critical concern, especially within the context of big data. In the other hand, many studies have been conducted on the energy efficiency of SQL database management systems, while RDF (Resource Description Framework) databases systems (used for semantic data) have often been overlooked in terms of energy consumption. My final-year project within the LIAS laboratory (Laboratory of Computer Science and Automatic Control for Systems) aims to study energy efficiency in RDF database systems. We started by understanding various RDF triplestore architectures, we worked on suggesting a framework to optimize energy consumption and response time during the execution of SPARQL queries, Then we compare our results with systems native join order selection methods. *** Dans le domaine des systèmes de stockage de données, l’efficacité énergétique est devenue une préoccupation majeure, notamment dans le contexte du big data. D’autre part, de nombreuses études ont été menées sur l’efficacité énergétique des systèmes de gestion de bases de données SQL, tandis que les systèmes de bases de données RDF (Resource Description Framework) (utilisés pour les données sémantiques) ont souvent été négligés en termes de consommation énergétique. Mon projet de fin d’études au sein du laboratoire LIAS (Laboratoire d’Informatique et d’Automatique pour les Systèmes) vise à étudier l’efficacité énergétique des systèmes de bases de données RDF. Nous avons commencé par comprendre différentes architectures de triplestore RDF, nous avons travaillé sur la proposition d’un cadre pour optimiser la consommation d’énergie et le temps de réponse lors de l’exécution de requêtes SPARQL, puis nous avons comparé nos résultats avec les méthodes de sélection d’ordre de jointure natives des systèmes. |
Description: | Encadrant : KECHAR Mohamed Co-Encadrant : Bellatreche Ladjel |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/757 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe-1-1.pdf | 53,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.