https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/785| Title: | Test-Driven Development for Designing Digital Twins to Enhance IoT System Resilience |
| Authors: | MAACHOU, YAhia SAdek |
| Keywords: | Digital Twins Test-Driven Development Asset Administration Shell Resilience Internet of Things Cyber-Physical Systems |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | The concept of Digital Twins Digital Twin (DT) has gained prominence with the proliferation of Internet of Things Internet of Things (IoT) systems, enabling virtual representations of physical entities to monitor and optimize performance. However, the development of DTs often lacks robust methodologies to ensure resilience against disruptions such as cyber-attacks, hardware failures, or data inconsistencies. This paper explores the potential of a Test-Driven Development Test Driven Development (TDD) methodology to enhance the resilience of DTs within IoT ecosystems. The proposed approach introduces a structured TDD framework with distinct phasesÐRed, Orange, Yellow, and Green zonesÐto systematically design and validate DTs. Integrated with the Asset Administration Shell Asset Adminsitration Shell (AAS), this methodology facilitates the management of heterogeneous data, enabling DTs to withstand errors and maintain operational integrity. The study aims to deőne the TDD principles and AAS integration for DT construction, develop a TDD-based methodology to create resilient DTs for IoT systems, and assess the effectiveness of this approach in improving DT resilience.**** Le concept de jumeaux numériques (Digital Twins, DT) émerge avec la multiplication des systèmes IoT, en s’appuyant sur une représentation virtuelle des entités physiques permettant de surveiller et d’optimiser leurs performances. Cependant, l’essor des DT peine à s’appuyer sur des méthodologies robustes pour garantir leur résilience face aux perturbations, telles que les cyberattaques, les pannes matérielles ou les erreurs de données. Ce travail s’intéresse au potentiel d’une méthodologie de développement dirigée par les tests (Test-Driven Development, TDD) pour renforcer la résilience des DT dans les écosystèmes IoT. L’approche proposée consiste à introduire un cadre de TDD structuré en différentes phases Ð zones Rouge, Orange, Jaune et Verte Ð aőn de concevoir et valider systématiquement les DT. En intégrant l’Asset Administration Shell (AAS), cette méthodologie permet de gérer des données hétérogènes et de garantir la capacité du DT à faire face aux erreurs, tout en préservant l’intégrité de ses opérations. L’étude vise à déőnir les principes du TDD et à intégrer l’AAS pour la construction des DT, à développer une méthodologie TDD adaptée aux défaillances des systèmes IoT, et à tester l’efficacité de cette approche pour améliorer la résilience des DT. |
| Description: | Encadreur :Mr Malki Mimoun / Encadreur : Mr Jannik Laval / Encadreur : Mme Baba Ahmed Manel |
| URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/785 |
| Appears in Collections: | Master |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TDD_Methodology_for_DT_Conception_to_Assess_IoT_System_Resilience___Master-2_compressed-1-1.pdf | 133,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.