https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/109
Title: | Mise en oeuvre d'une plateforme Hadoop pour l'analyse prédictive et temps réel des logs pour le réseau WAN de l'ANEM |
Authors: | KHELLADI, ABderrahmane SELMI, ANwar |
Keywords: | Big Data Streaming Analyse Deslogs Détection D’intrusions IDS Machine Learning |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | L’ANEM estl’organismeresponsableduservicepublicdel’emploienAlgérie.Sa mission estd’organiseretd’assurerlaconnaissancedelasituationetdel’évolutiondu marchénationaldel’emploietdelamaind’oeuvre,engarantissantàtoutdemandeur et àtouteentrepriseunservicederecrutementefficaceetpersonnalisé. Dans lecadredemodernisationdesservicesdel’ANEMetsuiteàsonpassagevers le digitaltrèsréussirécemment,lesdonnéesetl’informationsontdevenusaucentre stratégique delaprisededécisionsdel’organisme.Touslesdirectionsdel’ANEM, partenaires externesetpublicàlarecherched’emploisollicitentsesservicesnumériques quotidiennement. Cette situationarendulaproductiondedonnéesetdel’informationtrèsriche(Va- riété), afluxtrèsimportant(Volumétrie)avecunenécessitédedisponibilitétrèsélevée et trèsrapide(Vélocité)poursollicitercesinformationsàdesbesoinsdeconsultation et derecommandation,d’analyseetprisededécision. Faceàcenouveauchallengedes3V,leconceptdeBigDataestné,cetteapproche pourrafairecespreuvesauprofitdeleurinstitutiontouteengarantissantunretour sur investissement(ROI)trèspositifvis-à-vislesservicesoffertscontrelesressources dédiées àcettesolution. Afin deconfirmerlespreuvesdecetteapproche,l’ANEMs’estintéresséàl’aligne- mentd’unécosystèmedetypeBigDataauprofitdesdifférentespartiesprenantes(IT et métier)quiserontimpliquésàceprojet,enexploitantégalementcetécosystème pourlamiseenoeuvred’unesolutionIDSvuelavolumétrieimportantedeslogsqui sera capteretanalyserentempsréelafindeprévenircontrelesintrusionsquipeuvent survenirauseindeleurréseauWAN.*** ANEM istheorganizationresponsibleforthepublicemploymentserviceinAlgeria. Its missionistoorganizeandensuretheknowledgeofthesituationandtheevolution of thenationalmarketofemploymentandmanpower,byguaranteeingtoallapplicants and allcompaniesanefficientandpersonalizedrecruitmentservice. As partofthemodernizationofANEMservicesandfollowingitsrecentsuccessful switchtodigital,dataandinformationhavebecomeatthestrategiccenteroftheorga- nization’s decision-making.AllANEMdepartments,externalpartnersandthepublic lookingforworkuseitsdigitalservicesonadailybasis. This situationhasmadetheproductionofdataandinformationveryrich(Variety), has averylargeflow(Volumetry)withaneedforveryhighavailability(Velocity) to requestthisinformationforconsultationandrecommendationneeds,analysisand decision making. Facedwiththisnewchallengeof3V,theconceptofBigDatawasborn,thisapproach will beabletoproveitsevidencetotheprofileoftheirinstitutionwhileguaranteeinga verypositivereturnoninvestment(ROI)whencomparingtheservicesofferedagainst resources dedicatedtothissolution. In ordertoconfirmtheevidenceforthisapproach,ANEMfocusedonaligningaBig Data ecosystemtotheprofileofthevariousstakeholders(ITandbusiness)whowill beinvolvedinthisproject,whileexploitingthisecosystemfortheimplementationof an IDSsolutionforthelargevolumeoflogsthatwillbecapturedandanalyzedinreal time inordertopreventagainstintrusionsthatmayoccurwithintheirWANnetwork. |
Description: | M. MALKI Abdelhamid Encadreur |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/109 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_BIGDATA_IDS_KHELLADI_SELMI_2020.pdf | 624,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.