https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/111
Title: | Conception et réalisation d’un outil de visualisation de l’ADN par la réalité virtuelle |
Authors: | MOSBAH, NIdhal RAHNI, CHaima |
Keywords: | ADN Structure Tridimensionnelle Visualisation Réalité Virtuelle Unity 3D |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | L’ADN (Acide Désoxyribonucléique) est à la base de vie sur terre. Il s’agit du manuel des instructions biologiques. La fonction de l’ADN est liée à sa structure tridimensionnelle (3D) d’où la nécessité de la visualisation. La réalité virtuelle (VR) est maintenant courante et pourrait être utilisée pour permettre aux biologistes une large visibilité à travers plusieurs points de vue qui leurs facilite l’exploration de l’ADN. A cet effet, dans le cadre de notre projet de fin d’étude et le projet de recherche de CERIST, nous avons développé sous unity 3D un logiciel de visualisation de l’ADN par la réalité virtuelle.*** DNA (Deoxyribonucleic Acid) is the basis of life on earth. It is the manual of biological instructions. The function of DNA is related to its three-dimensional (3D) structure, hence the need of its visualization. Virtual reality (VR) is now mainstream and could be used to provide biologists with broad visibility through multiple viewpoints that make the DNA exploration more easier for them. To this end, as part of our end-of-study project and the CERIST research project, we have developed using unity 3D a software for DNA visualization by virtual reality |
Description: | Mr Mohamed KECHAR Encadreur |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/111 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conception et réalisation d'un outil de visualisation de l'ADN par la réalité virtuelle-MOSBAH-RAHNI.pdf | 613,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.