https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/112| Title: | Design and Implementation of an IoT Platform for Smart Agriculture |
| Authors: | RAFAA, HOuria MEKKAOUI, AYoub |
| Keywords: | Smart Agriculture Precision Agriculture Internet Of Things Smart Irrigation Plant Disease Detection |
| Issue Date: | 2020 |
| Abstract: | Nowadays,agriculturesectorfacestremendouschallengesincludingclimatechange,re- sources limitation,theincreaseddemandforfood,etc.Smartagricultureisconsideredamong the promisingsolutionstoglobalagriculturalproblems,anditisbeingadoptedinseveral developedcountriestoboostproductivityandgotowardsPrecisionAgriculture. Throughout thiswork,weproposeadesignandanimplementationofanIoTPlatformfor Smart Agriculture.TheaimofthisplatformistointroducemodernIoTtechnologiessuch as remotesensors,smartirrigationsystems,smartandcontrolledgreenhouse,andartificial intelligencetechniquesforearlydetectionofplantdiseases.Theplatformconsistsofaweb and mobileapplicationtoallowfarmerstomonitortheircropsandreceivereal-timealerts, scheduleirrigationperiodsremotely,oractivateautomaticirrigationwhenneededandinthe quantityneededbythecrop. The controlandexecutionofalltheseoperationswillbecarriedoutbyinterfacingagri- cultural sensorsanddedicatedactuatorswithmicro-controllerslikeArduinoandsmallsingle- boardcomputerslikeRaspberryPiusingcommunicationprotocolssuchas:LoRa,Xbeeand Wifi.*** De nosjours,lesecteuragricoleestconfrontéàd’énormesdéfis,notammentlechangement climatique, lalimitationdesressources,lademandeaccruedenourriture,etc.L’agriculture intelligenteestconsidéréecommel’unedessolutionsprometteusesauxproblèmesagricoles mondiaux, etelleestadoptéedansplusieurspaysdéveloppéspouraugmenterlaproductivité et allerversl’agriculturedeprécision. Toutaulongdecetravail,nousproposonsuneconceptionetunemiseenoeuvred’une plateforme IoTpouruneagricultureintelligente.L’objectifdecetteplateformeestd’in- troduiredestechnologiesIoTmodernestellesquedescapteursàdistance,dessystèmes d’irrigation intelligents,desserresintelligentesetcontrôléesetdestechniquesd’intelligence artificielle pourladétectionprécocedesmaladiesdesplantes.Laplateformesecompose d’une applicationwebetmobilepourpermettreauxagriculteursdesurveillerleurscultures et derecevoirdesalertesentempsréel,deprogrammerdespériodesd’irrigationàdistanceou d’activerl’irrigationautomatiquepourirriguerencasdebesoinetdanslaquantiténécessaire à laculture. Le contrôleetl’exécutiondetoutescesopérationsseferonteninterfaçantdescapteurs agricoles etdesactionneursdédiésavecdesmicro-contrôleurscommeArduinoetdespetits ordinateurs monocartescommeRaspberryPienutilisantdesprotocolesdecommunication tels que:LoRa,XbeeetWifi. |
| Description: | Mr MALKI Mimoun Encadreur Mr MALKI Abdelhamid Encadreur |
| URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/112 |
| Appears in Collections: | Ingénieur |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ING-REPORT-RAFAA-MEKKAOUI-V-FINAL.pdf | 926,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.