https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/194
Title: | Comparative study of object detection for Autonomous driving |
Authors: | ASSOUL, KHedidja |
Keywords: | Autonomous Driving Autonomous Vehicles Computing Systems Security |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | The recent proliferation of computing technologies (e.g., sensors, computer vision, machine learning, and hardware acceleration) and the broad deployment of communication mechanisms (e.g., dedicated short-range communication, cellular vehicle-to-everything, 5G) have pushed the horizon of autonomous driving, which automates the decision and control of vehicles by leveraging the perception results based on multiple sensors. The key to the success of these autonomous systems is making a reliable decision in real-time fashion. However, accidents and fatalities caused by early deployed autonomous vehicles arise from time to time. The real traffic environment is too complicated for current autonomous driving computing systems to understand and handle. The goal of this work is presenting state-of-the art computing systems for autonomous driving, including seven performance metrics and nine key technologies, followed by 12 challenges to realize autonomous driving. I hope this thesis will gain attention from both the computing and automotive communities and inspire more research in this direction.*** La prolifération récente des technologies informatiques (par exemple, capteurs, vision par ordinateur, apprentissage automatique et accélération matérielle) et le large déploiement de mécanismes de communication (par exemple, communication dédiée à courte portée, véhicule cellulaire vers tout, 5G) ont poussé le L’horizon de la conduite autonome, qui automatise la décision et le contrôle des véhicules en exploitant les résultats de perception basés sur de multiples capteurs. La clé du succès de ces systèmes autonomes est de prendre une décision fiable en temps réel. Cependant, des accidents et des décès ont causé par les premiers Véhicules surgissent de temps en temps. L’environnement réel du trafic est trop compliqué pour que les systèmes informatiques de conduite autonome actuels puissent le comprendre et le gérer. L’objectif de ce travail est de présenter des systèmes informatiques de pointe pour la conduite autonome, y compris sept mesures de performance et neuf technologies clés, suivis de 12 défis pour réaliser la conduite autonome. J’espère que cette thèse attirera l’attention à la fois du l’informatique et l’automobile et inspirent davantage de recherches dans cette direction. |
Description: | Mr. KECHAR Mohammed Supervisor |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/194 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Master_thesis__Autonomous_driving_.pdf | 278,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.