https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/197
Title: | Recommandation de séquences de cours |
Authors: | BOUKHOBZA, SOfiane OUMRANI, ABdelkader |
Keywords: | Systèmes De Recommandation Recommandation De Cours Séquences Des Cours Process Mining Graphes De Dépendance Etc |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Les institutions académiques suivent généralement un seul programme officiel souvent obsolète. Les étudiants sont dans l’obligation de faire des efforts individuels en plus de ce qui est offert par les universités afin de bien se former, surtout dans des domaines particuliers tel que l’informatique. Le but est d’augmenter leurs chances de réussir académiquement puis professionnellement à long terme. Les étudiants ont parfois beaucoup de difficultés à choisir des cours qui correspondent à leurs besoins et à leurs objectifs personnels. Les systèmes de recommandation de cours sont donc une solution intéressante et un outil qui facilitera la tâche aux étudiants. Les systèmes de recommandation ont été largerment étudiés ces dernières décennies que ce soit dans le domaine du divertissement, de l’e-commerce, des news, etc. Mais le domaine scientifique a été moins étudié que les autres domaines. Ce mémoire rentre dans le cadre de la recommandation dans le domaine scientifique et tente de recencer les approches importantes de la recommandation de cours. Pour ce faire, nous présentons un état de l’art des méthodologies utilisées, à savoir les approches de recommandation de cours et plus particulièrement les approches de recommandation de séquences de cours dans lesqeulles nous avons présenté des approches qui se basent sur le process mining et des approches qui se basent sur les graphes de dépendance.*** Academic institutions follow a single, often obsolete, official program. Students are obliged to make individual efforts in addition to what is offered by the universities in order to improve their skills, especially in particular fields like ours, and to increase their chances of succeeding academically and professionally. This makes it very difficult for students to choose courses that meet their personal needs and goals. Course recommender systems are an interesting solution and a tool that will make it easier for students. Recommender systems have been widely studied in the last decades in the entertainment, e-commerce and news domains, but the scientific domain has been less studied than other domains. In this work, we try to to identify important approaches of course recommendation. We present a state of the art of the methodologies used in the scientific research of course recommendation approaches and course sequence recommendation approaches in which we present approaches based on process mining and dependency graphs, etc. |
Description: | supervisé par : Dr. SAIDI Imène |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/197 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire_Master_24_2.pdf | 217,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.