https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/236
Title: | Smart QoS Manager |
Authors: | DJOUDI, AHmed CHafie AZZA, YAssine |
Keywords: | QoS Congestion Management Congestion Avoidance Automation SDN |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Congestion canneverbeenavoidedinnetworksofnowadays,whateverthe proposed designandtheusedtechnologies,forthesimplereasonthatwecannever ensure thatthebandwidthofeachuplinkisgreaterthanthesumofbandwidthsof its downlinks.Whereallflowsandapplicationswillcontendforavailableband- width, especiallyonmedium-sizedandlargenetworksofbothenterprisesand service providers. However,whatmakesthetargetofdeployinganadequateQoSmorecomplex to achieve,innext-generationnetworksisthedynamicbehaviourofsomeappli- cations, thehighestimportanceofensuringtherequiredbandwidthanddelay,the networkdesigncomplexity,andthenon-complianceofconfigurationregarding norms andbestpracticesofnetworkingfield. In thisproject,wehavedevelopedasmartframeworkcalled: Smart QoS Manager, toautomatedesigning,deploying,andtuningtheQoS.Finally,new deploymentstrategieshavebeenproposed,implemented,andtestedinaproduc- tion environment.*** La congestionnepeutjamaisêtreévitéedanslesréseauxd’aujourd’hui,quels que soientlaconceptionproposéeetlestechnologiesutilisées,pourlasimplerai- son quenousnepouvonsjamaisgarantirquelabandepassantedechaqueliaison montante estsupérieureàlasommedesbandespassantesdesesliaisonsdescen- dantes. Oùtouslesfluxettouteslesapplicationssedisputerontlabandepassante disponible, enparticuliersurlesréseauxmoyensetgrandsdesentreprisesetdes fournisseurs deservices. Cependant, cequirendl’objectifdedéploiementd’uneQoSadéquateplus complexeàatteindre,danslesréseauxdenouvellegénération,c’estlecomporte- ment dynamiquedecertainesapplications,laplusgrandeimportanced’assurerla bande passanteetledélairequis,lacomplexitédelaconceptionduréseau,etla non-conformité delaconfigurationparrapportauxnormesetmeilleurespratiques du domaineréseau. Dans ceprojet,nousavonsdéveloppéunframeworkintélligentappelé: Smart QoS Manager, afind’automatiserlaconception,ledéploiementetletuningdela QoS. Enfin, desnouvellesstratégiesdedéploiementserontproposéesetmisesen place, etl’intelligenceseraintégréedansleframeworkproposé.Deplus,ceprojet sera déployéenproductionetlesrésultatsdétaillésserontcommuniqués. |
Description: | M BELEDAHL ALAA EDDINE Encadreur |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/236 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire ingeniorat DJOUDI et AZZA (1).pdf | 335,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.