https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/265
Title: | Une Interface Homme-Machine pour un temps utilisateur bien dépensé : cas d'application mobile pour suivre l'actualité |
Authors: | BENALI, HIcham |
Keywords: | Interface Homme-Machine Ergonomie Temps Bien Dépensé Application Mobile D’actualité Android |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Le mouvement Time Well Spent -TWS- (du temps bien dépensé) fondé par Tristan Harris tente de faire une place à l’intégrité morale dans la conception des applications mobiles. Le but est de concevoir des applications qui respectent nos choix et notre temps disponible, sans chercher à nous distraire ou capturer notre attention par des biais discutables. Tristan Harris prétend que l'estimation de temps de lecture des articles permet de traiter les utilisateurs avec dignité et respect. Les choix seront conçus en termes de coûts et de bénéfices prévus, de sorte que les gens seront capables de faire des choix éclairés par défaut et non en effectuant un travail supplémentaire. Ainsi, dans ce projet, deux versions d’une application d’actualité seront réalisées. Une version qui estime le temps de lecture et informe l’utilisateur avant de lire l’article sélectionner et une autre qui présente les articles sans estimation (les deux versions présentent l’actualité, selon les préférences utilisateur (avec un système de recommandation), notifies l’utilisateurs lorsqu’il y a des nouveautés, etc.). En fin de projet, une expérimentation sera réalisée avec des utilisateurs finaux afin de vérifier l’effet de l’estimation de temps de lecture (utilisation plus efficace, temps d’utilisation réduit ou pas, etc.).*** The Time Well Spent movement –TWS- founded by Tristan Harris is trying to make room for moral integrity in the design of mobile applications. The goal is to design applications that respect our choices and our available time, without seeking to distract us or capture our attention through questionable biases. Tristan Harris claims that estimating article reading time treats users with dignity and respect. Choices will be designed in terms of expected costs and benefits, so that people will be able to make informed choices by default and not by doing extra work. Thus, in this project, two versions of a news application will be produced. A version which estimates reading time and informs the user before reading the selected article and another which presents the articles without estimation (both versions present the news, according to user preferences (with a recommendation system), notify the user when there are new features, etc.). At the end of the project, an experiment will be carried out with users in order to verify the effect of the reading time estimate (more efficient use, use time reduced or not, etc.). |
Description: | Encadré par: Mme Elouali Nadia |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/265 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_Benali_Hicham.pdf | 688,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.