https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/337
Title: | Trading using Reinforcement Learning |
Authors: | BENAHMED, DJawed |
Keywords: | Stock Market Forex Market Crypto Market Asset Trading Automated Trading Portfolio Management Reinforcement Learning Deep Learning Deep Q-Network |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Artificial intelligence has been increasingly popular in financial sectors such as stock and currency trading in recent years. Reinforcement learning is one of AI widely used branches in financial market problems. In this thesis, we begin with a quick overview of DL, RL, and deep RL methods in various economic applications. Furthermore, providing an indepth insight into the problem of ”automated trading” in different markets and exploring different approaches covered in the literature.*** L’intelligence artificielle est de plus en plus populaire dans les secteurs financiers tels que le commerce des actions et des devises ces dernières années. L’apprentissage par renforcement est l’une des branches de l’IA largement utilisées dans les problèmes de marché financier. Dans cette thèse, nous commençons par un aperçu rapide des méthodes DL, RL et RL profondes dans diverses applications économiques. En outre, fournir un aperçu approfondi du problème du ”trading automatisé” sur différents marchés et explorer différentes approches couvertes par la littérature. |
Description: | Supervisor : Mr. KHALDI Belkacem |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/337 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trading_bot_master-corrected-1-1.pdf | 51,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.