https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/338
Title: | Trading bot based on Reinforcement Learning |
Authors: | BENAHMED, DJawed |
Keywords: | Crypto Market Currency Trading Automated Trading Reinforcement Learning Deep Learning Advantage Actor Critic (A2C) Proximal Policy Optimization (PPO |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Artificial intelligence has been increasingly popular in financial sectors such as stock and currency trading in recent years. Reinforcement learning is one of AI widely used branches in financial markets problems. In this thesis, we’ll try to describe the problem in detail and talk about the project’s goals and requirements. Furthermore, we will explain the procedures and steps we took and the techniques that were selected to implement this project.*** L’intelligence artificielle est de plus en plus populaire dans les secteurs financiers tels que le commerce des actions et des devises ces dernières années. L’apprentissage par renforcement est l’une des branches de l’IA largement utilisées dans les problèmes de marché financier. Dans cette thèse, nous essaierons de décrire le problème en détail et de parler des objectifs et des exigences du projet. De plus, nous expliquerons les procédures et les étapes que nous avons suivies et les techniques qui ont été sélectionnées pour mettre en oeuvre ce projet. |
Description: | Supervisor : Mr. KHALDI Belkacem |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/338 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trading_bot_pfe-corrected-1-1.pdf | 51,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.