https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/350
Title: | Live Object Detection System For Blind People |
Authors: | BENDAOUD, MOhamed Amine LAROUI, MOhamed Kheireddine |
Keywords: | Technology Artificial Intelligence Low vision Algorithms Objects detection Coordinates Map |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Technology has become a part of the human being in his daily life, especially with the development of artificial intelligence techniques that have contributed to facilitating daily life and helping people to solve some problems and simplify the daily work of the human being. It can also help people with special needs to overcome their disabilities. In this regard, we present in this project a solution to the problem of people with low vision and the blind alike, as this project consists in developing algorithms based on artificial intelligence that help the blind discover objects around them through voice messages and help them avoid obstacles and alert them to them. It can also be tracked via GPS coordinates in order to avoid loss by opening the specific web page and clicking on search to display the address in which it is located, and it can also display the location on the map. *** La technologie est devenue une partie intégrante de l’être humain dans sa vie quotidienne, notamment avec le développement de techniques d’intelligence artificielle qui ont contribué à faciliter la vie quotidienne et à aider les gens à résoudre certains problèmes et à simplifier le travail quotidien de l’être humain. Il peut également aider les personnes ayant des besoins spéciaux à surmonter leur handicap. À cet égard, nous présentons dans ce projet une solution au problème des malvoyants et des aveugles, car ce projet consiste à développer des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle qui aident les aveugles à découvrir les objets qui les entourent à travers des messages vocaux et les aident à éviter obstacles et les alerter. Il peut également être suivi via les coordonnées GPS afin d’éviter toute perte en ouvrant la page Web spécifique et en cliquant sur rechercher pour afficher l’adresse à laquelle il se trouve, et il peut également afficher l’emplacement sur la carte. |
Description: | Encadreur : M. Bensenane Hamdane M. Rahmoun Abdellatif |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/350 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rapport_PFE-1-1.pdf | 72,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.