https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/370
Title: | Système de gestion du Terminales de paiment |
Authors: | FILALI, NOrene |
Keywords: | Big Data Business Intelligence Visualisation Des Données Forecasting |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Avec la présence de plus de 40 000 Terminal de paiement chez Satim, ils ont certainement besoin d’un système qui surveille leur distribution et fonctionne dans différentes point de paiment , pour pouvoir améliorer la qualité de leurs services et atteindre le plus grand nombre d’utilisateurs. la solution que nous fournissons est un projet d’intelligence d’affaires(Business Intelligence) donnant à l’entreprise les outils nécessaires pour prendre les décisions stratégiques et opérationnelles les plus appropriées, en utilisant l’analyse des données comme base pour créer un tableau de bord et des graphs analytique. Le résultat sera représenté à différents utilisateurs sur un site Web. *** With the presence of more than 40,000 Payment terminals at SATIM, they certainly need a system that monitors their distribution and works in different payment points, to be able to improve the quality of their services and reach the more possible number of customers the solution we provide is a Business Intelligence project giving the company the tools to make the most appropriate strategic and operational decisions, using data analysis as a basis to create a Dashboard and analytical graphs. The result will be represented to different users on a website |
Description: | Encadreur : M.Meddah Ishak M.Kouache Abderhmane |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/370 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rapport_de_PFE-1-1.pdf | 103,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.