https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/39
Title: | Étude comparative des methodes d’estimation des calories |
Authors: | ABADLIA, RAmy |
Keywords: | Apprentissage Profond classification De Saliments Détection Des Aliments Réseau Neuronal Convolutif Keras Tensorflow Segmentation Des Aliments Estimation Des Calories |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Ces dernières années, en raison de l’émergence d’une pensée saine en matière d’alimentation, de nombreuses personnes font attention à leurs habitudes alimentaires. Personnes en-registrent régulièrement leur alimentation quotidienne. Pour les aider, de nombreuses applications mobiles et plateforme web pour l’enregistrement des repas quotidiens ont été lancées jusqu’à présent. Certaines d’entre elles utilisent la reconnaissance d’images d’aliments, qui permet d’évaluer non seulement le nom des aliments, mais aussi leur teneur en calories. Cependant, la plupart de ces applications présentent certains prob-lèmes, notamment au niveau de leur facilité d’utilisation. Dans cet thèse, je propose un nouveau système d’estimation des calories alimentaires basé sur une seule image. qui fonctionne sur un plateforme web comme une application autonome sans serveur de re-connaissance externe. Le système proposé effectue la segmentation et la catégorisation de la région, la catégorisation des régions alimentaires et l’estimation des calories de manière automatique. |
Description: | M Belkacem Khaldi Encadreur |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/39 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Master-Abadlia-Rami.pdf | 722,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.