https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/412
Title: | Design and Implementation of a Decision-Support System for NAMLATIC Hotel Reservation Company |
Authors: | BOULAM, Dacine Youssra MIMOUNI, Wafaa |
Keywords: | Business Intelligence Data Warehouse ETL (Extract, Transform, Load) Dashboard Data Analysis Decision-Making Data Integration Data Visualization |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | This project focuses on the implementation of a business intelligence (BI) system and an interactive dashboard for Namlatic, an online hotel reservation platform. The main objective is to enhance decision-making by providing actionable insights through indepth data analysis. The project includes data collection and integration from various sources, data modeling, and the design and development of the interactive dashboard. Technologies utilized include Python for data generation, Talend for data integration, PostgreSQL for Data Warehouse management, and React.js for creating responsive user interfaces. The system enables users to explore data, access key statistics, generate reports, and visualize information in a user-friendly manner. Future perspectives include expanding functionality, incorporating predictive analytics, and enhancing system performance and scalability.*** Ce projet porte sur la réalisation d’un système d’informatique décisionnelle (BI) et d’un tableau de bord interactif pour Namlatic, une plateforme de réservation d’hôtels en ligne. L’objectif principal est d’améliorer la prise de décision en fournissant des informations exploitables basées sur l’analyse approfondie des données. Le projet comprend la collecte et l’intégration des données provenant de différentes sources, la modélisation des données, la conception et le développement du tableau de bord interactif. Les technologies utilisées incluent Python pour la génération de données, Talend pour l’intégration des données, PostgreSQL pour la gestion des données du Data Warehouse, et React.js pour la création d’interfaces utilisateur réactives. Le système permet aux utilisateurs d’explorer les données, d’obtenir des statistiques clés, de générer des rapports et de visualiser les informations de manière conviviale. Des perspectives d’avenir comprennent l’expansion des fonctionnalités, l’intégration de l’analyse prédictive et l’amélioration de la performance et de l’évolutivité du système. |
Description: | Supervisor : Mr. Mohammed KECHAR |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/412 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Design and Implementation of a Decision-Support System for NAMLATIC Hotel Reservation Company -1-1.pdf | 84,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.