https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/486
Title: | Cognitive Digital Twins for IoT Resilience and Prevention |
Authors: | SMATI, MEriem |
Keywords: | Digital Twins Cognitive Digital Twins Internet Of Things Resilience Artiőcial Intelligence Machine Learning Deep Learning |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Abstract : The concept of Digital Twins (DTs) has been evolving to include cognitive capabilities, leading to the emergence of Cognitive Digital Twins (CDTs). CDTs are digital representations of physical systems that are augmented with cognitive capabilities to execute autonomous activities. They comprise a set of semantically interlinked digital models related to linking and retrieving heterogeneous data, as well as descriptive and simulation models. The CDT concept enhances the cognition capabilities of DTs with semantic technologies, enabling them to be more intelligent, comprehensive, and provide full lifecycle representation of complex systems. This paper explores the potential of CDTs in enhancing perturbation resilience and maintenance. a super-Digital twin is realized that not only replicates the system’s actions, but generates perturbations and anomalies to maintain and empower the system’s security.*** Résumé . Le concept de Digital Twins (DTs) a évolué pour inclure des capacités cognitives, ce qui a conduit à l’émergence des Cognitive Digital Twins (CDTs). Les CDTs sont des représentations numériques de systèmes physiques qui sont enrichies de capacités cognitives pour exécuter des activités autonomes. Ils comprennent un ensemble de modèles numériques sémantiquement interconnectés liés à la liaison et à la récupération de données hétérogènes, ainsi que des modèles descriptifs et de simulation. Le concept de CDT améliore les capacités cognitives des DTs grâce aux technologies sémantiques, leur permettant d’être plus intelligents, exhaustifs et de fournir une représentation du cycle de vie complet des systèmes complexes. Ce document explore le potentiel des CDTs dans l’amélioration de la résilience aux perturbations et de la maintenance. Un super-digital twin est réalisé, qui non seulement reproduit les actions du système, mais génère des perturbations et des anomalies pour maintenir et renforcer la sécurité du système. Le mémoire de master examine les possibilités offertes par les CDTs pour améliorer la résilience aux perturbations et la maintenance des systèmes complexes. Il propose également un cadre de recherche pour déterminer quand et comment un digital twin doit être enrichi de capacités cognitives. L’utilisation des CDTs dans les systèmes de fabrication est également explorée. |
Description: | Encadrant : M. RAHMOUN Abdellatif /M. LAVAL Jannik / Co-Encadrant : M. NIANG Boubou-Thiam |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/486 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SMATI_MasterThesis-1-1.pdf | 364,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.