https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/49
Title: | Reconnaissance Automatique des plaques d’immatriculation |
Authors: | AMIA, OUalid LARBAOUI, ABbes |
Keywords: | RAPI Reconnaissance Des Caractères localisation Des Plaques D’immatriculation Segmentation Des Caractères |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | La système Reconnaissance Automatique de Plaque d’Immatriculation joue un rôle important dans la vie réelle. Elle peut être utilisée dans les systèmes de contrôle d’accès, les systèmes de paiements électroniques ainsi que les systèmes de gestion de la circulation et des autoroutes. Ce système aide à identifier le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture à partir d’une image ou d’une vidéo. Il est contrôlé par diverses conditions liées à la couleur des plaques, aux arrières plans... La Reconnaissance Automatique de Plaque d’Immatriculation peut être divisée en trois partie : la détection de la plaque d’immatriculation, la segmentation pour isoler les caractères de la plaque, et la reconnaissance de ses caractères. Dans ce manuscrit, nous présentons une étude sur les systèmes de reconnaissance automatique de plaque d’immatriculation (RAPI), ses Étapes, les différentes méthodes et approche utilisée dans ses étapes, l’état de l’art des méthodes utilisée et une étude comparative sur les travaux de recherche réalises.*** Automatic license plate recognition system play a major role in the real world. It can be used in access control systems, electronic payment systems, and traffic and highway management systems. This system helps to identify the car’s license plate number from an image or video. It is controlled by various conditions related to the color of the plates, the backgrounds... Automatic license plate recognition Can be divided in three parts : the detection of the license plate, the segmentation to isolate the characters of the plate, and the recognition of its characters. In this manuscript, We present a study on Automatic License Plate Recognition Systems, its Steps, the different methods and approach used in its Steps, state of the art methods used and a comparative study of the research carried out. |
Description: | Mr. Bensenane H Encadreur Mr. Rahmoun A co-Encadreur |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/49 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Master_RAPI.pdf | 135,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.