https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/508
Title: | Comparative Study : Machine Learning Approaches for Finding the Shortest Path |
Authors: | TOUNSI, HInd LAKHMI, KHaoula |
Keywords: | Shortest Path Problem Deep Learning Machine Learning Graph Theory |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Abstract : The shortest path problem is a well-known challenge in computer science, involving the determination of the most efficient route between two nodes in a graph. Traditional solutions, such as Dijkstra’s algorithm and the Bellman-Ford algorithm, have been widely employed to tackle this problem. However, these conventional approaches have limitations in terms of scalability, performance, and adaptability to complex scenarios. The advent of machine learning and deep learning techniques has significantly contributed to addressing this problem by introducing novel methods and models. Our work aims to provide a comprehensive body of research that proposes innovative approaches for solving the shortest path problem. Our paper compares these methods through a summary table, aiming to highlight the unique advantages of each approach..*** Résumé : Le problème du plus court chemin est un défi bien connu en informatique, impliquant la détermination de l’itinéraire le plus efficace entre deux noeuds d’un graphe. Des solutions traditionnelles telles que l’algorithme de Dijkstra et l’algorithme de Bellman-Ford ont été largement utilisées pour aborder ce problème. Cependant, ces approches classiques présentent des limitations en termes de scalabilité, de performance et d’adaptabilité aux scénarios complexes. L’avènement des techniques d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond a contribué de manière significative à résoudre ce problème en introduisant de nouvelles méthodes et modèles. Notre travail vise à fournir un corpus de recherche complet qui propose des approches innovantes pour résoudre le problème du plus court chemin. De plus, notre article compare ces méthodes à l’aide d’un tableau comparative, dans le but de mettre en évidence les avantages uniques de chaque approche. |
Description: | Encadreur : Dr CHAIB Souleymane |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/508 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Master (1)-1-1.pdf | 257,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.