https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/567
Title: | Breast-tumor segmentation and 3D reconstruction from MRI |
Authors: | BENGUEDDA, ILham |
Keywords: | Machine Learning Deep Learning Breast MRI Breast Tumor Image Segmentation UNet-Marching Cubes 3D Reconstruction |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Abstract : In 2020, breast cancer was responsible for 685,000 fatalities, making it the top cancer-related cause of death among women globally. The silver lining is that several breast cancer imaging techniques have been pivotal in curbing this high mortality rate. Amongst these, MRI stands out as particularly effective, especially when compared to occasionally ambiguous analyses from mammography and CT scans. This thesis endeavors to delve into the integration of machine learning and deep learning within the realm of medical imaging. It seeks to illuminate how these technological advances bridge the gap between the medical and computer science domains, crafting innovative solutions to combat diseases like breast cancer. To further assist radiologists and oncologists in their diagnostic endeavors, we have developed a model designed to segment and subsequently render a three-dimensional visual representation of breast cancer lesions. *** Résumé : En 2020, le cancer du sein a été responsable de 685 000 décès, ce qui en fait la première cause de décès liée au cancer chez les femmes dans le monde. Heureusement, plusieurs techniques dŠimagerie du cancer du sein ont été cruciales pour réduire ce taux de mortalité élevé. Parmi celles-ci, lŠIRM se distingue comme étant particulièrement efficace, surtout lorsquŠon la compare aux analyses parfois ambiguës de la mammographie et des scanners. Cette thèse vise à approfondir lŠintégration de lŠapprentissage automatique et de lŠapprentissage profond dans le domaine de lŠimagerie médicale. Elle cherche à éclairer comment ces avancées technologiques comblent le fossé entre les domaines médical et informatique, créant des solutions innovantes pour lutter contre des maladies comme le cancer du sein. Pour mieux assister les radiologues et les oncologues dans leurs démarches diagnostiques, nous avons développé un modèle conçu pour segmenter et ensuite rendre une représentation visuelle tridimensionnelle des lésions du cancer du sein. |
Description: | Encadreur : Dr. Bousmaha Rabab / Co-Encadreur : Pr. Benslimane Sidi Mohammed |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/567 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Breast_tumor_segmentation_and_3D_reconstruction_from_MRI__PFE_-1-1.pdf | 284,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.