https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/583
Title: | Recommendation System for Adapted Physical Activities: Harnessing Large Language Models and SNOMED-CT Ontology |
Authors: | CHERGUI, ZAkaria |
Keywords: | Semantic Web Ontology Recommendation System Machine Learning Large Language Models GPT Adapted Physical Activities |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Abstract : The fast development of new technologies over the last few years has transformed the relation of patients to health systems. E-health has become a reality in our society. In particular, smartphones and connected tools have made remote care and remote monitoring of patients possible. Encouraging the practice of adapted physical activities (APA) through intelligent applications for accompanying and monitoring activity can contribute to the prevention and better management of many diseases. APA (Adapted Physical Activity), which can be defined as a non-drug therapy, is currently a rapidly growing field. In the other hand, Ontologies were integrated, and used in data formal representation, to improve interoperability between different agents, and thus what could give better results for Recommendation systems assisted with Ontology. This thesis defines the basic knowledge related to three topics that are necessary to build a platform for the management, monitoring and analysis of adapted physical activities (APA), assisted with Ontology . *** Résumé : Le développement rapide des nouvelles technologies au cours des dernières années a transformé le rapport des patients aux systèmes de santé. La e-santé est devenue aujourd’hui une réalité dans notre société. Entre autres, les smartphones et outils connectés ont rendu possibles les soins à distance et la télésurveillance de patients, L’incitation à la pratique d’activités physiques adaptées (APA) au travers d’applications intelligentes d’accompagnement et de suivi de d’activité peut contribuer à la prévention et une meilleure prise en charge de nombreuses maladies. L’APA (Activité Physique Adaptée), qui peut être définie comme une thérapie non médicamenteuse, est actuellement un domaine en plein essor. D’autre part, les ontologies ont été intégrées, et utilisées dans la représentation formelle des données, afin d’améliorer l’interopérabilité entre les différents agents, et donc ce qui pourrait donner de meilleurs résultats pour les systèmes de recommandation assistés par les ontologies. Ce mémoire définit les connaissances de base liées à trois sujets nécessaires à la construction d’une plateforme pour la gestion, le suivi et l’analyse des activités physiques adaptées (APA), assistées par des ontologies. |
Description: | Encadreur : Pr. Sidi Mohammed BENSLIMANE / Co-Encadrant : Dr. Nasreddine CHENIKI |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/583 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_2023_Zakaria_Chergui-VF-1-1.pdf | 64,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.