https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/636
Title: | Multiview Anomaly Detection using Deep Neural Networks |
Authors: | ABDELAZIZ, CHourouk HAlah |
Keywords: | Anomaly Detection Multiview Learning Deep Learning Multiview Deep AD |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | The growth of complex systems across diverse domains, such as healthcare, finance, intelligent transportation, and social media, has resulted in a flood of data. This data often manifests in heterogeneous formats, offering multifaceted ”views” of the underlying phenomena. For instance, in healthcare, a patient’s data may encompass medical images, sensor readings from wearable devices. This diversity makes anomaly detection in contemporary datasets particularly challenging. Traditional anomaly detection methods often rely on a singular data view or data type, which is very limiting. Real-world systems, however, typically generate data from multiple sources or views as we mentioned, creating multi-view datasets. While multi-view data holds immense potential for enhancing anomaly detection, it remains a significant challenge(heterogeneous data structures, varying scales, and the need for integration methods…etc). Current research in this domain lacks comprehensive approaches that effectively integrate multi-view data for anomaly detection.This thesis aims to bridge this gap by thoroughly examining existing methods and introducing key aspects of anomaly detection within the framework of multiview learning. *** La croissance des systèmes complexes dans divers domaines tels que la santé, la finance, les transports intelligents et les médias sociaux a entraîné une prolifération de données. Ces données se manifestent souvent sous des formats hétérogènes, offrant des ”vues” multifacettes des phénomènes sous-jacents. Par exemple, dans le domaine de la santé, les données d’un patient peuvent comprendre des images médicales et des relevés de capteurs provenant de dispositifs portables. Cette diversité rend la détection des anomalies dans les ensembles de données contemporains particulièrement difficile. Les méthodes traditionnelles de détection des anomalies reposent souvent sur une seule vue ou un seul type de données, ce qui est très limitatif. Les systèmes réels, cependant, génèrent généralement des données provenant de multiples sources ou vues, créant ainsi des ensembles de données multi-vues. Bien que les données multi-vues aient un potentiel immense pour améliorer la détection des anomalies, elles posent des défis considérables (structures de données hétérogènes, échelles variables, et la nécessité de méthodes d’intégration, etc.). Les recherches actuelles dans ce domaine manquent d’approches exhaustives qui intègrent efficacement les données multi-vues pour la détection des anomalies. Cette thèse vise à combler cette lacune en examinant en profondeur les méthodes existantes et en introduisant des aspects clés de la détection des anomalies dans le cadre de l’apprentissage multi-vues. |
Description: | SupervisoPr. BENABDESLEM Khalid Co-Supervisor : Dr. CHAIB Souleyman |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/636 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abdelaziz Chourouk Halah Master-1-1.pdf | 87,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.