https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/644
Title: | Prediction of the Mechanical Properties of eco-friendly building materials via Artificial Intelligence Models - State of Art - |
Authors: | KAOUANE, AMeur |
Keywords: | Eco-Friedel Materials Bio-Based Concrete Fiber-Reinforced Mortar Concretes Mechanical Properties Compressive Strength Flexural Strength Deep Learning Artificial Neural Networks |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | The growing emphasis on sustainable construction practices has spurred advancements in eco-friendly building materials, notably Bio-based Concrete and Fiber-reinforced Mortar (FRM). Bio-based Concrete leverages renewable resources, such as plant fibers and agricultural by-products, to minimize environmental impact, while Fiber-reinforced Mortar incorporates discrete fibers to enhance mechanical properties like Compressive Strength (CS) and Flexural Strength (FS). This study focuses on these innovative materials, employing a deep learning approach to predict their mechanical properties, which is crucial for evaluating their suitability in structural applications. By accurately forecasting properties such as CS for bio-based concrete and both CS andFS for FRM, this research aims to improve design efficiency and ensure reliability in construction projects. The research begins with an in-depth review of bio-based concrete and FRM, examining their compositions, advantages, and current prediction methods. Traditional prediction techniques often fall short in precision and resource efficiency due to the diverse range of materials and fibers used. To address these limitations, a deep learning model utilizing neural networks is developed to understand the intricate relationships between material components and their mechanical properties. The model integrates inputs such as material type, fiber content, curing conditions, and mixture properties. In essence, this study offers a forward-thinking method for predicting the mechanical properties of bio-based concrete and FRM. By enhancing the accuracy and efficiency of these predictions, it supports the broader adoption of environmentally friendly materials in sustainable construction practices. *** L’accent croissant sur les pratiques de construction durables a favorisé les avancées dans les matériaux de construction écologiques, notamment le Béton Bio-basé et le Mortier Renforcé par Fibres (FRM). Le Béton Bio-basé utilise des ressources renouvelables, telles que les fibres végétales et les sous-produits agricoles, pour minimiser l’impact environnemental, tandis que le Mortier Renforcé par Fibres incorpore des fibres discrètes pour améliorer des propriétés mécaniques telles que la réistence à compression CS et la résistence à la flexionFS. Cette étude se concentre sur ces matériaux innovants en employant une approche d’apprentissage profond pour prédire leurs propriétés mécaniques, ce qui est crucial pour évaluer leur adéquation dans les applications structurelles. En prévoyant avec précision des propriétés telles que la CS pour le béton bio-basé et à la fois la CS et la FS pour le FRM, cette recherche vise à améliorer l’efficacité de la conception et à garantir la fiabilité dans les projets de construction. La recherche commence par une revue approfondie du béton bio-basé et du FRM, en examinant leurs compositions, avantages et méthodes de prédiction actuelles. Les techniques de prédiction traditionnelles sont souvent insuffisantes en précision et en efficacité des ressources en raison de la diversité des matériaux et des fibres utilisés. Pour remédier à ces limitations, un modèle d’apprentissage profond utilisant des réseaux neuronaux est développé pour comprendre les relations complexes entre les composants des matériaux et leurs propriétés mécaniques. Le modèle intègre des entrées telles que le type de matériau, la teneur en fibres, les conditions de durcissement et les propriétés du mélange. En essence, cette étude propose une méthode novatrice pour prédire les propriétés mécaniques du béton bio-basé et du FRM. En améliorant la précision et l’efficacité de ces prédictions, elle soutient l’adoption plus large de matériaux écologiques dans les pratiques de construction durable. |
Description: | Supervisor : Mr. TEDJDITI Ahmed Kamel Co-Supervisor : Mr. KHALDI Belkacem / Mr. Sergio PONS RIBERA |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/644 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_ch-1-1.pdf | 71,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.