https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/691
Title: | Fusion et suivi d’évolution des lésions de sclérose en plaques par l’intelligence artificielle |
Authors: | AISSOU, SOuha ABir |
Keywords: | SEP IRM Cérébrales T2w FLAIR Deep Learning Lesion Segmentation U-Net |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | La détection et la segmentation précises de la nouvelle activité lésionnelle dans les images par résonance magnétique (IRM) des patients atteints de sclérose en plaques (SEP) sont importantes pour surveiller l’activité de la maladie et évaluer les effets des traitements. Dans ce travail, nous présentons une approche utilisant l’apprentissage profond pour détecter et segmenter automatiquement les lésions à partir des IRM cérébrales longitudinales acquises chez des patients atteints de SEP. Le cadre proposé est une adaptation du U-Net, qui inclut comme entrées l’IRM multimodale de référence et les cartes des lésions pondérées en T2, FLAIR, ainsi que leur fusion par transformée en ondelettes. Les expériences réalisées sur un grand ensemble de données cliniques multicentriques, multimodales et propriétaires montrent que cette approche a donné des résultats encourageants. *** Accurate detection and segmentation of new lesional activity in longitudinal Magnetic Resonance Images (MRIs) of patients with Multiple Sclerosis (MS) are important for monitoring disease activity, as well as for assessing treatment effects. In this work, we present an approach using deep learning to automatically detect and segment T2w and FLAIR lesions from longitudinal brain MRIs acquired from MS patients. The proposed framework is an adaptation of U-Net, which includes as inputs the reference multi-modal MRI and the lesion maps weighted in T2, FLAIR, and their fusion by wavelet transform. Experiments performed on a large, proprietary, multi-center, multi-modal clinical dataset show that this approach has produced encouraging results. |
Description: | Encadreur : M. BEKKOUCHE Mohammed / M. CHAIB Souleyman |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/691 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_memoire_organisé_-22-1-1.pdf | 77,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.