https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/713
Title: | Advanced Trace Clustering Methods and Comparative Analysis of Process Mining Tools |
Authors: | DAHACHE, AMira ANia |
Keywords: | Process Mining Trace Clustering Event Logs Traces |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Process mining has emerged as a critical field for analyzing and optimizing business processes through the examination of event logs. Among its various techniques, trace clustering plays a pivotal role in grouping similar traces to uncover patterns and anomalies. This thesis provides a comprehensive study of trace clustering methods, detailing their evolution, types, and applications in recent research. The primary focus is on evaluating the state-of-the-art trace clustering techniques and their effectiveness in different scenarios. Additionally, the thesis conducts a comparative analysis of leading process mining tools. By examining the strengths and limitations of these tools, the study aims to offer valuable insights for researchers and practitioners seeking to select and apply the most appropriate tools for their needs. The findings contribute to a deeper understanding of trace clustering methods and their practical applications, advancing the field of process mining. *** La fouille de processus (Process mining) a émergé comme un domaine essentiel pour l’analyse et l’optimisation des processus métiers à travers l’examen des journaux d’événements. Parmi ses diverses techniques, le regroupement (clustering) de traces joue un rôle crucial pour grouper les traces similaires afin de découvrir des patterns et des anomalies. Cette thèse propose une étude approfondie des méthodes de regroupement de traces, détaillant leur évolution, leurs types, et leurs applications dans les recherches récentes. Nous proposons un état de l’art sur les différents types de regroupement des traces et leur efficacité dans les différents scénarios dans lesquels ils ont été utilisés. De plus, la thèse réalise une analyse comparative des principaux outils de Process mining. En examinant les forces et les limites de ces outils, l’étude vise à offrir des perspectives précieuses pour les chercheurs voulant sélectionner et appliquer les outils les plus appropriés à leurs besoins. Les résultats contribuent à une compréhension plus approfondie des méthodes de regroupement de traces et de leurs applications pratiques, faisant progresser le domaine du Process mining. |
Description: | Supervisor : Mr. Sidi Mohammed BENSLIMANE Co-Supervisor : Ms. Marwa TRABELSI HAMDI / Mr. Ronan CHAMPAGNAT / Mr. Cyrille SUIRE |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/713 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_AmiraDH-1-1.pdf | 79,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.