https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/723
Title: | Identification and Exploitation of Reuse Schemes in the Context of 3D Interactive Applications |
Authors: | BEKKOUCHE, AImen |
Keywords: | 3D Graphics Rendering Pipeline Lighting Techniques Reusability Modularity Interactivity Component Camera |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | The development of 3D interactive applications, which play a vital role in various fields like entertainment, healthcare, and data visualization, often faces challenges due to the lack of reusable frameworks and modularity. These applications are typically built from scratch, making development inefficient. This thesis addresses the problem of reusability in 3D interactive applications by studying their structure and behavior to create high-level models and identify reuse patterns that can be leveraged in future development. The research focuses on separating concerns between user interaction, business logic, and rendering processes, ensuring the modularity and scalability of the resulting components. This thesis introduces a reusable framework, 3D Lib, developed in C++, which includes essential components such as a rendering engine, window management, an event system, a camera, and an Entity-Component System (ECS) for organizing the application’s logic. Each component is abstracted to allow flexibility and integration with various graphics APIs. The study further demonstrates the implementation and use of this framework through case studies, including rendering objects, simulating physics, and constructing more complex systems like a solar system or Minecraft clone. *** Le développement d’applications interactives 3D, qui jouent un rôle essentiel dans divers domaines tels que le divertissement, la santé et la visualisation de données, rencontre souvent des défis en raison du manque de cadres réutilisables et de modularité. Ces applications sont généralement construites à partir de zéro, rendant le processus de développement inefficace. Cette thèse aborde le problème de la réutilisation dans les applications interactives 3D en étudiant leur structure et comportement afin de créer des modèles de haut niveau et identifier des schémas de réutilisation pouvant être exploités dans le développement futur. La recherche se concentre sur la séparation des préoccupations entre l’interaction utilisateur, la logique métier et les processus de rendu, garantissant la modularité et l’évolutivité des composants résultants. Cette thèse présente un cadre réutilisable, 3D Lib, développé en C++, qui comprend des composants essentiels tels qu’un moteur de rendu, la gestion des fenêtres, un système d’événements, une caméra et un système d’entités et de composants (ECS) pour organiser la logique de l’application. Chaque composant est abstrait pour permettre flexibilité et intégration avec diverses API graphiques. L’étude démontre également la mise en oeuvre et l’utilisation de ce cadre à travers des études de cas, y compris le rendu d’objets, la simulation de la physique, et la construction de systèmes plus complexes tels qu’un système solaire ou un clone de Minecraft. |
Description: | Supervisor : Mrs.Noura FARAJ / Mr.Abdelhak-Djamel / Mr.AMRANE Abdelkader |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/723 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Engineer_Thesis -1-1.pdf | 58,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.