https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/734
Title: | A Comparative study of Machine Learning and Deep Learning Based Intrusion Detection Methods |
Authors: | MEDDAH, MOhammed |
Keywords: | Machine Learning Deep Learning Intrusion Detection System (IDS) Anomaly Detection Healthcare Internet of Medical Things (IoMT) Features Selection |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | The Internet of Things (IoT) refers to the interconnected network of everyday objects equipped with sensors, software, and connectivity to communicate and exchange data. IoT devices are expanding rapidly, encompassing various domains like healthcare, transportation, homes, and smart cities. However, the proliferation of IoT devices raises concerns about security, as these interconnected systems can be vulnerable to attacks. This final project introduces a Machine Learning and Deep Learningbased intrusion detection system tailored for healthcare applications. Recognizing the potential risks in healthcare environments, this system aims to safeguard patient data and ensure the integrity of critical medical processes. By leveraging advanced AI techniques, the system can effectively detect and mitigate malicious activities, protecting the sensitive information and operations within healthcare organizations. *** L’Internet des Objets (IoT) désigne le réseau interconnecté d’objets quotidiens équipés de capteurs, de logiciels et de connectivité permettant de communiquer et d’échanger des données. Les appareils IoT se multiplient rapidement, englobant divers domaines tels que la santé, les transports, le domicile et les villes intelligentes. Cependant, la prolifération des appareils IoT suscite des inquiétudes en matière de sécurité, car ces systèmes interconnectés peuvent être vulnérables aux attaques. Ce projet final présente un système de détection d’intrusion basé sur l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond, spécialement conçu pour les applications de santé. Reconnaissant les risques potentiels dans les environnements de soins de santé, ce système vise à protéger les données des patients et à garantir l’intégrité des processus médicaux critiques. En s’appuyant sur des techniques avancées d’IA, le système peut détecter et atténuer efficacement les activités malveillantes, protégeant ainsi les informations sensibles et les opérations au sein des organisations de soins de santé. |
Description: | Encadreur : KHALDI Miloud Co-encadreur : M. MAHAMMED Nadir |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/734 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Master_A_Comparative_study_of_Machine_Learning_and_Deep_Learning_Based_Intrusion_Detection_Methods-1-1.pdf | 68,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.