https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/739
Title: | Développement d’un jumeaux numérique pour un système de production automatisé |
Authors: | YELLES CHAOUCHE, SIdi MOhammed |
Keywords: | Digital Twins Cyber-Physical Systems IoT Production Systems |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | The concept of Digital Twins (DTs) has been concidered as a transformative force in Industry 4.0, offering dynamic digital replicas of physical systems that enable enhanced monitoring, analysis, and control. This thesis provides a comprehensive exploration of DTs, surrounding their fundamental deĄnitions, essential components, and diverse typologies, including component, asset, system, and process twins. The primary objective of this research is to explore how DT can enhance real-time decisionmaking and improve production efficiency. By leveraging sensor data, actuators, and real-time communication protocols, the Digital Twin is able to dynamically adjust production workĆows, manage stock levels, and optimize order execution. Three different production scenarios are implemented to handle various stock and order conditions, allowing the system to autonomously respond to changes in real-time. This thesis presents a detailed overview of the system architecture, the technologies used for Digital Twin implementation, and the challenges encountered in integrating these technologies into a live production environment. The results demonstrate that Digital Twins can signiĄcantly improve process automation, reduce downtime, and enhance the overall agility of modern manufacturing systems. *** Le concept de Digital Twins (DT) a été considéré comme une force transformatrice dans lŠindustrie 4.0, offrant des répliques numériques dynamiques de systèmes physiques qui permettent une surveillance, une analyse et un contrôle améliorés. Cette thèse propose une exploration complète des DT, entourant leurs déĄnitions fondamentales, leurs composants essentiels et leurs diverses typologies, y compris les jumeaux de composants, dŠactifs, de systèmes et de processus. LŠobjectif principal de cette recherche est dŠexplorer comment les DT peuvent améliorer la prise de décision en temps réel et améliorer lŠefficacité de la production. En exploitant les données des capteurs, les actionneurs et les protocoles de communication en temps réel, le jumeau numérique est capable dŠajuster dynamiquement les Ćux de production, de gérer les niveaux de stock et dŠoptimiser lŠexécution des commandes. Trois scénarios de production différents sont mis en oeuvre pour gérer diverses conditions de stock et de commande, permettant au système de répondre de manière autonome aux changements en temps réel. Cette thèse présente un aperçu détaillé de lŠarchitecture du système, des technologies utilisées pour la mise en oeuvre du jumeau numérique et des déĄs rencontrés lors de lŠintégration de ces technologies dans un environnement de production en direct. Les résultats démontrent que les jumeaux numériques peuvent améliorer considérablement lŠautomatisation des processus, réduire les temps dŠarrêt et améliorer lŠagilité globale des systèmes de fabrication modernes. |
Description: | Encadreur : M Yacine Kazi Tani / M Vincent Cheutet |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/739 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe Sidi Mohammed-1-1.pdf | 119,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.