https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/798| Title: | Modeling of 5G networks and their energy consumption. |
| Authors: | BOUDOUR, HAlla |
| Keywords: | 5G Networks MIMO Energy Consumption Network Capacity Base Station Modeling Power-Saving Mechanisms sustainability |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | The expansion of Fifth Generation (5G) networks offers transformative connectivity but raises serious concerns about their growing energy footprint and environmental impact. To address this, my thesis focuses on the critical need for more accurate power consumption models for 5G base stations. I began by conducting a comparative study of leading energy modeling frameworks, from which I selected and integrated the most suitable one into an existing 5G network simulator. This enhancement allows the simulator to account for advanced radio mechanisms, Multiple Input Multiple Output (MIMO), and crucial power-saving features. The resulting tool provides a detailed view of network energy behavior under diverse traffic loads and operational settings. My findings illuminate the fundamental tradeoffs between network capacity and energy efficiency, while also assessing the practical effectiveness of different power-saving strategies. This work bridges the gap between component-level power data and large-scale network assessments, offering tangible guidance for designing greener telecommunication infrastructures and informing the strategies of researchers, operators, and policymakers.**** L’expansion des réseaux 5G offre une connectivité transformatrice, mais soulève de sérieuses préoccupations concernant leur empreinte énergétique croissante et leur impact environnemental. Pour y remédier, cette thèse se concentre sur la nécessité cruciale de développer des modèles de consommation d’énergie plus précis pour les stations de base 5G. Une étude comparative des principaux cadres de modélisation énergétique a d’abord été menée, permettant de sélectionner et d’intégrer le modèle le plus approprié dans un simulateur de réseau 5G existant. Cette amélioration permet au simulateur de prendre en compte les mécanismes radio avancés, la technologie MIMO (Multiple-Input Multiple- Output), ainsi que les fonctionnalités essentielles d’économie d’énergie. L’outil résultant fournit une analyse détaillée du comportement énergétique du réseau sous différentes charges de trafic et configurations opérationnelles. Les résultats obtenus mettent en évidence les compromis fondamentaux entre la capacité du réseau et l’efficacité énergétique, tout en évaluant la performance pratique de diverses stratégies d’économie d’énergie. Ce travail comble ainsi le fossé entre les données de consommation énergétique au niveau des composants et les évaluations globales du réseau, offrant des orientations concrètes pour la conception d’infrastructures de télécommunications plus durables, et guidant les chercheurs, les opérateurs et les décideurs vers des stratégies plus respectueuses de l’environnement. |
| Description: | Supervisor : Pr. Anthony BUSSON / Supervisor : Pr. Marceau COUPECHOUX / Supervisor : Pr. Sidi Mohammed BENSLIMANE |
| URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/798 |
| Appears in Collections: | Master |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master_Boudour_Halla-1-1.pdf | 91,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.