https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/802| Title: | Predicting failures in renewable energy systems using Federated Learning |
| Authors: | ZAHDOUR, MOustafa |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | This research proposes a Federated Learning framework for diagnosing gearbox faults in wind turbines while preserving data privacy. The model uses a hybrid architecture combining convolutional and long short-term memory networks, trained in a distributed manner across local clients representing individual turbines. The system achieved 91.3% accuracy in fault detection, demonstrating its effectiveness in learning from decentralized data and enabling reliable remote monitoring **** Ce propose un cadre basé sur l’apprentissage fédéré pour le diagnostic des pannes des boîtes de vitesses des éoliennes, tout en garantissant la confidentialité des données. Le modèle utilise une architecture hybride combinant des réseaux convolutifs et des mémoires à long terme, entraîné de manière répartie sur des clients locaux représentant chaque turbine. Le système a atteint une précision de 91,3% dans la détection des pannes, confirmant son efficacité pour l’apprentissage à partir de données décentralisées et la surveillance fiable à distance. |
| Description: | Encadrante : Dr. Bezzaoucha Fatima Souad |
| URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/802 |
| Appears in Collections: | Master |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zahdourmoustafa_master-1-1.pdf | 81,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.