https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/88
Title: | Worker stress detection using deep learning |
Authors: | TADJI, AMina |
Keywords: | Stress My Signal Deep Learning Swell-Kw Heart Rate Variability |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Workplace stress is one of the hurdles that office workers deal with everyday. Office workers face daily job stress as a result of the length of the workday and the mental strain. Because traditional approaches such as surveys are subjective and con ducted infrequently, they are neither suitable nor practicable for continu ally monitoring workplace stress.Therfore, the necessity of developing an intelligent system to manage workplace stress is critical for to both the well-being of employees and the bottom line of any organization. In this thesis we explore different approaches and methods to understand and develop a stress detection system that monitors stress levels through heart rate variability using ECG sensor.The implementation of the system uses deep learning approach and SWELL-KW data-set and achieved re sult similar to 99 of accuracy.The model was tested on a real data readings acquired from healthy volunteers using the MySignals platform.*** Le stress en milieu de travail est l’un des obstacles auxquels les employés de bureau faire face tous les jours. Les travailleurs de bureau sont confrontés à un stress quotidien du fait de la longueur de la journée de travail et de la pression mentale. Par conséquent, la nécessité d’élaborer un système intelligent pour gérer le stress en milieu de travail est essentielle tant pour le bien-être des em ployés que pour le résultat net de toute organisation. Dans cette thèse, nous explorons différentes approches et méthodes pour comprendre et développer un système de détection de stress qui surveille les niveaux de stress grâce à la variabilité de la fréquence cardiaque à l’aide d’un capteur ECG. La mise en œuvre du système utilise une approche de l’apprentissage profond et un ensemble de données SWELL-KW et a obtenu un résultat similaire à 99 de précision. Le modèle a été testé sur des données en temps réel acquises auprès de volontaires en bonne santé à l’aide de la plateforme MySignals. |
Description: | M Mohamed Elarbi Boudihir Encadreur |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/88 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Engineer_Thesis_1 (1).pdf | 150,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.