https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/92
Title: | Mise en oeuvre d’un système de rapprochement basé sur une plateforme Big Data |
Authors: | AKLIL, MOhamed TAFAT, ABdelouahab Amine |
Keywords: | Système De Rapprochement Big Data Base De Données Systèmede Recommandation |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | L’Agence Nationaledel’Emploiestl’entrepriseétatiqueresponsableduservicede l’emploi Algérien.Elleestchargéeessentiellementdurecueiletdel’analysedespropo- sitions depostesd’emploisémanantd’entreprisesouorganismespubliquesouprivés, ainsi quedeschercheursd’emplois,oùelles’activeàlesmettreenrelationpourrépondre au besoindemaind’oeuvre,viasesagencesrépartiessurleterritoirenational. Afin deréalisersamission,l’ANEMdisposed’unsystèmed’informationetdeData Centers,permettantdetraiterl’aspectinformatisédesesactivitésentrecollecte,sto- ckage,traitementetexploitationdel’information.Grâceàsonsystèmederapproche- ment,ellepermet,aprèsunprofilagetechniqueetmétier,l’orientationdecandidatspo- tentielsversdespostesd’emploispourpourvoirlesentreprisesenquêtedetravailleurs qualifiés etsatisfairelesdeuxparties. Aucoursdesdernièresannées,lefluxd’informationtraitéparl’ANEMsuitune courbeascendante,avecunevolumétrietoujoursplusimportantecoupléeaulancement actuel oufutursdemultiplesservices(ApplicationmobileetsiteWebnotamment), augmentantainsilesbesoinsdel’entreprisesenstockage,envitessedetraitement,en haute disponibilitéetenfiabilité.Deplus,l’ANEMs’activeàtraverssastratégieà une modernistationcontinuedesesservices,touchanttouslesaspectsinformatiqueset notammentlesystèmederapprochement. De cefait,l’entreprisechercheàremodelersonsystèmederapprochementet,en tenantcomptedesesbesoins,elleviseàcréerunsystèmederapprochementsebasant sur uneplateformeBigDatapourgérerl’importantequantitéd’information,maisaussi à revoirsonsystèmedecalculetéventuellementincluredenouvellesméthodespour améliorer laprécisiondesrésultatsetsatisfaireainsiaumaximumlespartiesprenantes.***The NationalEmploymentAgencyisthestateenterpriseresponsiblefortheAlgerian employmentservice.Itisessentiallyresponsibleforcollectingandanalyzingthevarious job offersfromprivateandpubliccompaniesororganizations,aswellasjobseekers, where it’sroleistoconnecttheminordertomeettheneedforworkforceandsatisfy the market,viaitsnetworkofagenciesspreadoverthenationalterritory. In ordertocarryoutitsmission,ANEMhasaninformationsystemandDataCen- ters, allowingittodealwiththeITaspectofitsactivitiesbetweencollection,storage, processinganduseofinformation.Thankstoitsmatchingsystem,itallows,aftera technicalandprofessionalprofiling,theorientationofpotentialcandidatestowardsjob positionstofillcompanieslookingforqualifiedworkersandsatisfybothparties. In recentyears,theflowofinformationprocessedbyANEMhasbeenonanupward curve,withevergreatervolumecoupledwiththecurrentorfuturelaunchofmultiple services (mobileapplicationandwebsiteinparticular),thusincreasingtheneedsof companies intermsofstorage,processingspeed,highavailabilityandreliability.In addition, theANEMisactivethroughitsstrategyforacontinuousmodernizationof its services,affectingallITaspectsandinparticularthematchingsystem. The companyislookingtoredesignitsmatchingsystemand,takingintoaccount its needs,itaimstocreateamatchingsystembasedonaBigDataplatformtomanage the largeamountofinformation,butalsotoreviewitscalculationsystemandpossibly include newmethodstoimprovetheaccuracyoftheresultsandthussatisfythestake- holders asmuchaspossible. |
Description: | M. MALKI Abdelhamid Encadreur |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/92 |
Appears in Collections: | Ingénieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_AKLIL_TAFAT_SDR_Big_Data_ANEM.pdf | 963,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.