https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/946| Title: | Conception et développement d’une application web intelligente pour la gestion prédictive et optimisée des stocks basée sur l’IA |
| Authors: | REHIEL, ZAkaria |
| Keywords: | Gestion Des Stocks Intelligence Artifcielle Prédiction Application Web Sonatrach Django React SQL Server |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | La gestion des stocks constitue un enjeu crucial pour les entreprises industrielles, commerciales et de services. Elle permet d’assurer la disponibilité des ressources, de réduire les coûts liés aux ruptures et aux surstocks, et d’optimiser l’ensemble de la chaîne logistique. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons conçu et développé une application web intelligente de gestion prédictive et optimisée des stocks, basée sur l’intelligence artiőcielle (IA). Ce projet a été réalisé au sein du complexe pétrochimique Sonatrach CP1Z, dans le but d’apporter une solution innovante à la problématique de gestion et de suivi des équipements informatiques. L’application repose sur une architecture React (frontend), Django (backend) et SQL Server (base de données), et intègre des modèles de prédiction basés sur l’IA aőn d’anticiper la demande, réduire les risques de rupture et améliorer la planiőcation des approvisionnements. Les résultats obtenus démontrent l’efficacité de la solution proposée en termes de őabilité, de gain de temps et de précision dans la gestion des ŕux de stock. Cette approche ouvre des perspectives d’évolution vers une intégration plus large dans les systèmes industriels de gestion des ressources. |
| Description: | superviseur : Mr . Bedjaoui Mohammed |
| URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/946 |
| Appears in Collections: | Ingénieur |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE (13)-1-1.pdf | 32,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.