Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 144
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Metadata-based recommendation approach for ontologies: The usage of metadata along with user profiles | RASMI, ABdelOuadoud |
2022 | Smart Agents | BOUKHELKHAL, AYmen Abdelmoumene |
2022 | Étude comparative des algorithmes bio-inspirés | GUERFI, ABderrahmane; BELAZZOUZ, ABderrahmen |
2022 | Etude comparative sur la gestion automatique des documents en entreprise | MENAA, ANis |
2022 | Analyse de données volumineuses dans le domaine de la santé | BENGUEZZOU, KHaoula; KADER, BOchra |
2022 | Les Systemes De Recommandation De E-Recrutement | BENATHMANE, ABdelmadjid; BELFODIL, ABdessamad |
2022 | Etude de gestion d’une plateforme de suivre du véhicule | MERZOUK, MOhamed Islam; DINI, ABdelhammid |
2022 | Etude comparative sur la d´etection des faux profils en utilisant l’apprentissage automatique | AMIRI, FAtima ZOhra |
2022 | Etude comparative sur la g´en´eration des emplois du temps en utilisant les algorithmes bio-inspir´es | BOUCHAREB, ABderrahmane |
2022 | Image clustering approaches based on autoencoder architecture. | DERMI, MAlika; HABIB, KAouther |
2022 | Etude et Comparaison des Techniques d’Optimisation de Requêtes: Cas de l’Ordre de Jointure | ZEBLAH, MAroua |
2022 | Detection of COVID-19 from Chest X-Ray Images using Deep learning | ARIOUI, AMani; ZEBLAH, IKhlas |
2022 | D´etection du COVID-19 par r´eseaux convolutionnels et `a l’aide des images radiologiques (X-rays) | BELLAOUEDJ, ISmail |
2022 | Réseaux neuronaux a apprentissage profond au service de la classification d’images radiographiques. | AISSIOUENE, MAhrez; BOUKABRINE, FAycal Amine |
2022 | Etude Comparative Entre l’architecture Monolithique Et l’architecture Microservice | BOUABDALLAH, Said Abdeldjalil |
2022 | CardioVascular disease detection using Deep Learning techniques | BENMESSABIH, TOufik; LOUSRA, ISsam |
2022 | Prédiction de la consommation de carburant et analyse du comportement de conduite basées sur le ML et le DL | GAFFOUR, ABderrahmane; CHAALAL, ANfel |
2022 | Etude Comparative entre les Approches et les Outils du Cloud Business Intelligence | FILALI, NOrene |
2022 | Anomaly Detection using AutoEncoders: The advanced Persistent Threats case | BOUDOUARA, NAdjet; LAIB, OUmaima |
2022 | Airfare Price Prediction Using Machine Learning | GHELLACHE, AKram; BOUHADJEB, MOhammed |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 144