https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/631
Title: | Anomaly Detection in Aerial Videos with Deep Feature and Multivariate Time Series Analysis |
Authors: | AMZERT, MOhammed ANouar |
Keywords: | Anomaly Detection Time Series Deep Learning Aerial Videos Feature Extraction Comparative Study |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Anomaly detection is a crucial task that has attracted interest from numerous research studies in the fields of statistical learning, signal processing, and data mining. The complexity of this task varies based on the nature of the data (temporal, heterogeneous, vectorial, etc.), the availability of their labeling (supervised, semi-supervised, or unsupervised), and the application framework in which they are set. This thesis presents a technical contribution to the field of anomaly detection in aerial videos by introducing a new approach that leverages the robust features of anomaly detection algorithms in time series. The time series data in aerial videos exhibit temporal dependencies and patterns that are crucial for accurate anomaly detection. Our approach uses these dependencies to enhance detection performance, effectively capturing spatial and temporal anomalies. Our thorough analysis and innovative methodology aim to advance the state of the art in anomaly detection in aerial videos, offering a balanced trade-off between detection accuracy and computational efficiency. *** La détection des anomalies est une tâche cruciale qui a attiré l’intérêt de nombreuses études de recherche dans les domaines de l’apprentissage statistique, du traitement du signal et de l’exploration de données. La complexité de cette tâche varie en fonction de la nature des données (temporelles, hétérogènes, vectorielles, etc.), de la disponibilité de leur étiquetage (supervisé, semi-supervisé ou non supervisé), et du cadre d’application dans lequel elles sont définies. Cette thèse présente une contribution technique au domaine de la détection des anomalies dans les vidéos aériennes en introduisant une nouvelle approche qui tire parti des caractéristiques robustes des algorithmes de détection des anomalies dans les séries temporelles. Les données de séries temporelles dans les vidéos aériennes présentent des dépendances et des motifs temporels essentiels pour une détection précise des anomalies. Notre approche utilise ces dépendances pour améliorer les performances de détection, capturant ainsi efficacement les anomalies spatiales et temporelles. Notre analyse approfondie et notre méthodologie innovante visent à faire avancer l’état de l’art dans la détection des anomalies dans les vidéos aériennes, offrant un compromis équilibré entre la précision de détection et l’efficacité computationnelle. |
Description: | Supervisor : Dr. BENKABOU Seif Eddine / Dr. CHAIB Souleyman |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/631 |
Appears in Collections: | Ingenieur |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE Report - AMZERT-1-1.pdf | 96,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.