https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/771
Title: | Real-Time Extraction of Dynamic Closed Itemsets and Association Rules from Streaming Data |
Authors: | SAKOUTI, YAsmine |
Keywords: | Itemset Mining Streaming Data Machine Learning Data Mining Association Rules Real-Time Data Processing Sliding Temporal Window |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | In data mining and machine learning, itemset search involves discovering patterns or associations within datasets by identifying frequent co-occurring item combinations. While traditional algorithms, such as the Apriori algorithm, operate on static databases with a predetermined number of transactions, this project focuses on a novel approach involving a streaming-based algorithm. Unlike classical methods, our approach is designed for dynamic transactional databases where new items are continuously inserted in real-time or through a sliding temporal window. The goal is to efficiently extract frequent itemsets and generate relevant association rules amidst the ongoing updates. This project addresses the challenges of adapting itemset mining techniques to a streaming context, offering insights into managing and analyzing evolving data streams. *** En fouille de données et en apprentissage automatique, la recherche d’ensembles d’éléments consiste à découvrir des motifs ou des associations au sein de jeux de données en identifiant des combinaisons d’éléments qui apparaissent fréquemment ensemble. Tandis que les algorithmes traditionnels, tels que l’algorithme Apriori, fonctionnent sur des bases de données statiques avec un nombre prédéterminé de transactions, ce projet se concentre sur une approche novatrice impliquant un algorithme basé sur le flux de données. Contrairement aux méthodes classiques, notre approche est conçue pour des bases de données transactionnelles dynamiques où de nouveaux éléments sont continuellement insérés en temps réel ou via une fenêtre temporelle glissante. L’objectif est d’extraire efficacement les ensembles d’éléments fréquents et de générer des règles d’association pertinentes en dépit des mises à jour continues. Ce projet aborde les défis de l’adaptation des techniques de fouille d’ensembles d’éléments à un contexte de flux de données, offrant des perspectives sur la gestion et l’analyse des flux de données évolutifs. |
Description: | Supervisor : Dr BENABDERRAHMANE Sid Ahmed Co-Supervisor : Pr RAHMOUN Abdelatif |
URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/771 |
Appears in Collections: | Master |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
master-1-1.pdf | 65,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.