https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/837| Title: | Multimodal Machine Learning for Cardiomyopathy Analysis |
| Authors: | BENYAMINA, YAcine LAzreg |
| Keywords: | Cardiomyopathy Multimodal Machine Learning Information Fusion Smart Healthcare |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Cardiomyopathies are a group of severe and heterogeneous heart diseases whose diagnosis is complex, relying on the interpretation of multiple diagnostic tools. This thesis investigates the application of Multimodal Machine Learning as a holistic framework that integrates diverse data sources for a unified and more precise analysis to simulate an expert that relies on multiple diagnostic tools. Although it is currently impossible to determine wether or not MML is better than traditional ML in the context of cardiomyopathy, the review of MML and the state of the art suggests strong evidence that while single-modality models show promise, multimodal frameworks could significantly enhance diagnostic precision, outperforming both single-modality baselines and, in some cases, expert clinical assessment. Ultimately, this thesis establishes that an integrated, multimodal approach holds substantial potential for developing robust, automated clinical decision support systems, paving the way for earlier diagnosis, improved risk stratification, and more personalized management of patients with cardiomyopathy**** Les cardiomyopathies constituent un groupe de maladies cardiaques graves et hétérogènes, dont le diagnostic est complexe et repose sur l’interprétation de multiples outils diagnostiques. Ce mémoire étudie l’application de l’Apprentissage Automatique Multimodal comme cadre holistique intégrant diverses sources de données pour une analyse unifiée et plus précise, visant à simuler un expert s’appuyant sur plusieurs outils diagnostiques. Bien qu’il soit actuellement impossible de déterminer si l’AAM surpasse ou non l’apprentissage automatique traditionnel dans le contexte des cardiomyopathies, l’examen de l’AAM et de l’état de l’art suggère de solides arguments indiquant que, si les modèles unimodaux sont prometteurs, les approches multimodales pourraient améliorer significativement la précision du diagnostic, dépassant à la fois les bases unimodales et, dans certains cas, l’évaluation clinique d’experts. En définitive, ce mémoire établit qu’une approche intégrée et multimodale présente un fort potentiel pour le développement de systèmes automatisés d’aide à la décision clinique, ouvrant la voie à un diagnostic plus précoce, à une meilleure stratification du risque et à une prise en charge plus personnalisée des patients atteints de cardiomyopathie. |
| Description: | Supervisor : Dr. Benabdeslem Khalid / Co-supervisor : Dr. Chaib Souleymene |
| URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/837 |
| Appears in Collections: | Master |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Master-1-1-1.pdf | 106,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.