https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/867| Title: | Dynamic Location Planning For Student Urban Carpool Hubs |
| Authors: | BOUDCHICHA, YOusra LIna |
| Keywords: | Student mobility Sustainability HLP Multi-objective Optimization NSGA-II |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Urban mobility is a growing challenge, particularly in some university environments where students face difficulties in commuting efficiently and sustainably. However, an efficient student carpooling system requires well-defined meeting points, referred as carpool hubs, where students can gather before sharing a ride. The hub location-allocation problem, which involves determining optimal locations for hubs and allocating demand nodes to them, has been widely studied in the literature and is known to be NP-hard (Korani, et al., 2020), (Xanthopoulos, et al., 2024). Many papers on students’ urban mobility assume static or average demand, failing to capture temporal variations such as class schedules, peak commuting hours, or academic seasons. Additionally, user behavior is frequently oversimplified, neglecting factors like willingness to walk, personal preferences, or socio-economic context (Bruglieri, et al., 2011). To address these limitations, we propose, in this paper, a multi-objective optimization model considering spatial, behavioral, and environmental variables, tailored specifically to the dynamic mobility patterns of university students. We aim to optimize the carpool hub’s location by considering the daily students’ timetables, the walking distance to the hub, the distance from the hub to the campus and the associated carbon footprint. We formulate the problem as a multi-objective optimization model. To solve our multi-objective optimization problem, we applied the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) using the DEAP (Distributed Evolutionary Algorithms in Python) library. We used a dataset of student’s locations from the CESI campus in Strasbourg, France. *** La mobilité urbaine constitue un défi croissant, en particulier dans certains environnements universitaires où les étudiants rencontrent des difficultés à se déplacer de manière efficace et durable. Cependant, un système de covoiturage étudiant performant nécessite des points de rencontre bien définis, appelés hubs de covoiturage, où les étudiants peuvent se retrouver avant de partager un trajet. Le problème de localisation-allocation des hubs, qui consiste à déterminer les emplacements optimaux des hubs et à affecter les noeuds de demande à ces derniers, a été largement étudié dans la littérature et est reconnu comme étant NP-difficile (Korani, et al., 2020), (Xanthopoulos, et al., 2024). De nombreux travaux sur la mobilité urbaine des étudiants supposent une demande statique ou moyenne, ce qui ne permet pas de refléter les variations temporelles telles que les emplois du temps des cours, les heures de pointe ou les saisons académiques. De plus, le comportement des utilisateurs est souvent simplifié à l’excès, négligeant des facteurs tels que la volonté de marcher, les préférences personnelles ou le contexte socio-économique (Bruglieri, et al., 2011). Pour pallier ces limites, nous proposons dans cet article un modèle d’optimisation multi-objectifs intégrant des variables spatiales, comportementales et environnementales, spécifiquement adapté aux schémas de mobilité dynamique des étudiants universitaires. Notre objectif est d’optimiser l’emplacement des hubs de covoiturage en tenant compte des emplois du temps quotidiens des étudiants, de la distance de marche vers le hub, de la distance entre le hub et le campus, ainsi que de l’empreinte carbone associée. Nous formulons ce problème comme un modèle d’optimisation multi-objectifs. Pour résoudre ce problème d’optimisation multi-objectifs, nous avons appliqué l’algorithme génétique à tri non dominé II (NSGA-II) en utilisant la bibliothèque DEAP (Distributed Evolutionary Algorithms in Python). Nous avons utilisé un jeu de données sur la localisation des étudiants du campus CESI à Strasbourg, en France. |
| Description: | Supervisor :Mr. Chaib Souleyman /Co- Supervisor : Mrs. Tlahig Houda |
| URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/867 |
| Appears in Collections: | Ingenieur |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thesis_Report_Yousra_Lina_Boudchicha-1-1.pdf | 92,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.