https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/997| Title: | Predictive Maintenance in Oil and Gas Industry |
| Authors: | OULAD SAID, Mohamed Lamine |
| Keywords: | PdM Machine Learning Deep Learning oil and gas |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Predictive Maintenance (PdM) has emerged as a pivotal strategy in the oil and gas industry, aiming to enhance operational efficiency and minimize unplanned downtime. This thesis investigates the implementation of PdM using Machine Learning techniques at the Hassi R’Mel gas wells. By analyzing operational and maintenance data, and developing predictive models, this study evaluates the effectiveness of PdM in predicting failures and supporting gas production forecasting. The findings demonstrate the potential of data-driven approaches to improve operational monitoring, maintenance planning, and production management. Furthermore, the study explores the development of a web-based application to support the practical use of predictive maintenance models, emphasizing the importance of data quality and appropriate predictive techniques.*** La maintenance prédictive (PdM) est devenue une stratégie essentielle dans l’industrie pétrolière et gazière, visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et à minimiser les arrêts non planifiés. Ce mémoire étudie la mise en oeuvre de la PdM à l’aide de techniques d’apprentissage automatique dans les puits de gaz de Hassi R’Mel. En analysant les données opérationnelles et de maintenance et en développant des modèles prédictifs, cette étude évalue l’efficacité de la PdM pour prédire les défaillances et soutenir la prévision de la production de gaz. Les résultats montrent le potentiel des approches fondées sur les données pour améliorer la surveillance opérationnelle, la planification de la maintenance et la gestion de la production. En outre, l’étude explore le développement d’une application web pour soutenir l’utilisation pratique des modèles de maintenance prédictive, en soulignant l’importance de la qualité des données et de techniques prédictives appropriées. |
| Description: | Supervisor : Mr. KHALDI Belkacem /Co-Supervisor : Mr. DELASSI Oussama |
| URI: | https://repository.esi-sba.dz/jspui/handle/123456789/997 |
| Appears in Collections: | Ingenieur |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OULAD_SAID_engineer_thesis-1-1.pdf | 80,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.