Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 180
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Model-Driven Prompt Engineering : Vers une Nouvelle Approche pour la Génération Automatique de Code | ALILI, ILyes |
| 2024 | Comparing Multi-Armed Bandit Algorithms (MABs): In-Memory vs. In-Database implementation for a recommendation system | YOUSFI, IKram OUmelkheir |
| 2024 | Optimizing Federated Learning Advancements in Model Aggregation and Client Selection | MEKKI, AMira |
| 2024 | Conception et réalisation d’une plateforme d’aide à la prise de décision stratégique et opérationnelle des réseaux de Transport. Cas d’étude : SETRAM Sidi Bel Abbes. | CHEBAB, MOkhtaria |
| 2024 | HomEase : Plateforme de Gestion des Complexes Résidentiels | MEDDAH, AMina; NAIT MOHAMMED, SOraya |
| 2024 | Real-time Driver Drowsiness Detection System Using Deep Learning | CHACHOUA, AMani; DJABER, ROfaida |
| 2024 | CharJi : Plateforme pour la mise en relation entre expéditeurs et transporteurs de marchandises | DJELLOULI, SOraya; CHAOUCH, HAnane |
| 2024 | Conception et réalisation d’une plateforme avancée de gestion des rendez-vous professionnels | NAHOUI, HAdil; LAROUCI, GHezala |
| 2024 | Geographic Information System (GIS) forManaging and Monitoring Oil and Gas Pipelines Network | BENSALEM, AChraf; BENCHAIBA, MOhamed ISlam; SAADI, MOhammed ANes |
| 2024 | Platform/Mobile application for restaurant visibility by geolocation | MOBARKI, ANes |
| 2024 | Conception et Réalisation d’une Application Mobile Intégrée de Dépannage Automobile | BELOUFA, SOufiane |
| 2024 | Geospatial and Predictive Optimization of Sales Routes: Beat Optimization Using Machine Learning Techniques | MERZOUG, MAnal; SAHEL, MAnar |
| 2024 | Towards a SIEM for Personal Data Protection at Djezzy | BOUKHAROUBA, YAhia; CHERRAB, MOhamed ABdelkarim |
| 2024 | Fusion et suivi d’évolution des lésions de sclérose en plaques par l’intelligence artificielle | AISSOU, SOuha ABir |
| 2024 | Integrated Delivery System with Dynamic Route Management | MANAA, ANouar |
| 2023 | The Study of Join Order Impact on MVS in a Dynamic Context | MEGOURA, HAdjer |
| 2023 | système de gestion des contacts prospects de l'entreprise | BENELBAR, THamir |
| 2023 | Remédiation/Correction Automatique de Code Source pour la Sécurité et la Confidentialité de Tierce Applications Mobiles | ABDELKADER-KHAROUBI, MOhamed YAssine |
| 2023 | Conception and development of a mental health mobile application | LEBCIR, ROumaissa |
| 2023 | Deep Learning Approaches for Blood Pressure Estimation via Photoplethysmography (PPG) | ZITOUNI, AYmen; MANSOURI, IMad EDdine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 180