Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 180
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Low-Power LoRa-Based Beehive Monitoring System with Integrated AI Health Diagnostics | BENEDDINE, ZIneb; HEROUINI, WIssal |
| 2025 | Conception et développement d’une plateforme de gestion et de visualisation des panneaux publicitaires. Cas d’étude : ANEP Oran | BELKHIRI, AYa HAdir |
| 2025 | Étude de l’efficacité énergétique des triple stores | TOUAHRI, SAra |
| 2025 | UrbanSphere: An AI-Enhanced Microservices Platform for Smart City Services in Algeria | OUKSILI, MOhammed |
| 2025 | Conception et Développement d’une Application Mobile pour la Création et la Personnalisation de Guides Touristiques en Algérie | KELBOUZA, MOhamed WAlid |
| 2025 | AI-Based Models for Malicious URL Detection Using Metaheuristic Optimization | BELLOUT, SArra |
| 2025 | Conception et réalisation d’un Moteur de Recherche Big Data et d’un Audit Sécurisé en Temps Réel pour les Systèmes de Sécurité Sociale | BELSAADATE, NOur EL HOuda; KERNAB, SIham |
| 2025 | A solution to spot fake news on social media | MEDDAD, MErouane |
| 2025 | TRANSFER LEARNING APPLIED TO PRECISION AGRICULTURE | TIGHLIT, AMir MOncef |
| 2025 | Predicting failures in renewable energy systems using Federated Learning | ZAHDOUR, MOustafa |
| 2025 | Leveraging Large Language Models for Automated Selenium Test Generation and Accessibility Compliance | FLITI, NAsr EDdine |
| 2024 | Résoudre les problèmes d’incomplétude et de qualité des données pour la mise en place d’un historique consolidé | BOUABDELLI, LAmisse FAtiha |
| 2024 | Computer Science Book Validation : A Structured Approach | MELKI, YAsser |
| 2024 | Study of the energy efficiency of SPARQL queries: the case of the join order | LALLOUCHE, LOkmane |
| 2024 | Integrating Carpooling Solution and Optimized Timetabling in Higher Education | HANI, MAhmoudi MOhammed |
| 2024 | Leveraging Geming Pro And BERT for Automated IMRAD Classification: A NOVEL DATASET AND SAAS PLATFORM | ASSOUL, SIdali |
| 2024 | Développement d’un jumeaux numérique pour un système de production automatisé | YELLES CHAOUCHE, SIdi MOhammed |
| 2024 | Identification and Exploitation of Reuse Schemes in the Context of 3D Interactive Applications | BEKKOUCHE, AImen |
| 2024 | Migration d’une application monolithique vers une architecture microservices : Étude de cas et implémentation pour une plateforme éducative web | AOUADJ, MOncef |
| 2024 | MicroService Instances Load Balancing in Fog Computing Using DRL | EMZIANE, MOhamed |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 180